PBT Kentucky Open
| Name | State | School | Class | Pos | Commitment |
| Kadin Adams | KY | Bullitt East | 2026 | SS | |
| Nash Adams | AL | Deshler | 2026 | 1B | |
| Evan Allen | KY | Scott County | 2025 | OF | |
| Anyer Alvarez | TN | Red Bank Regional | 2025 | SS | |
| Hunter Anderson | IN | Anderson | 2027 | 1B | |
| Sean Anglin | IN | Silver Creek | 2027 | OF | |
| Kaden Arnholt | IN | columbua eaat high school | 2026 | C | |
| Liam Atkinson | IN | New Palestine | 2026 | 1B | |
| Noah Bachman | KY | Bracken County | 2026 | RHP | |
| Rowen Baker | KY | North Bullitt | 2026 | OF | |
| ROSS BANKS | KY | Rowan County Senior | 2027 | OF | |
| Collin Barnes | AL | Central | 2026 | SS | |
| Devin Baty | IN | Corydon Central | 2026 | OF | IU Columbus |
| Braylon Beasley | KY | Ballard | 2027 | SS | |
| Hudson Beggs | KY | South Oldham | 2027 | RHP | |
| Blake Benavidez | KY | Eastern | 2027 | OF | |
| FISHER BERRY | TN | Portland | 2028 | LHP | |
| Will Beshear | KY | Frankfort | 2027 | RHP | |
| Milo Bevis | TN | SMMHS | 2026 | RHP | |
| Rhett Blankenship | GA | Ringgold | 2026 | 2B | |
| Noah Boston | KY | Trinity | 2027 | C | |
| John Bowling | KY | De Sales | 2027 | RHP | |
| Henry Boyce | IN | Covenant Christian | 2026 | SS | Indiana Wesleyan University |
| Caleb Branam | KY | Boyle County | 2026 | OF | |
| Jace Brandon | AL | Florence | 2025 | RHP | |
| David Brauer | KY | Saint Xavier High School | 2027 | 1B | |
| Braylon Brent | IN | Decatur Central | 2026 | OF | |
| Jaxon Brockman | KY | casey county | 2027 | C | |
| Blake Brown | KY | Atherton | 2027 | 3B | |
| Drew Brown | GA | Dalton | 2026 | SS | |
| Emerson Brown | IN | Floyd Central | 2027 | RHP | |
| Nicholas Bryan | KY | Henry County | 2027 | 1B | |
| Kellen Burchett | KY | Montgomery County | 2027 | C | |
| Connor Burns | IN | Silver Creek | 2027 | 1B | |
| Isaac Burress | KY | Taylor County | 2026 | 1B | |
| Brody Burton | IN | Silver Creek | 2027 | C | |
| Kyle Byram | IN | Jennings County | 2027 | C | |
| Jaimen Caba | KY | Montgomery County | 2026 | C | |
| Noah Cain | IN | Silver Creek | 2027 | RHP | |
| Finn Cannon | KY | Henry County | 2027 | 1B | |
| Janssen Capps | IN | Columbus East | 2026 | C | |
| Jackson Caraway | KY | Louisvillel Male | 2026 | 2B | |
| John Cardwell | TN | McCallie | 2026 | RHP | |
| Jacob Carpenter | KY | Lafayette | 2026 | 3B | |
| Aidan Carr | TN | Father Ryan | 2024 | RHP | Centre College |
| Mason Chanley | IN | Silver Creek | 2027 | C | |
| Jaden Clem | IN | Frankton | 2027 | 3B | |
| Drew Cole | KY | Henry County | 2026 | RHP | |
| Matt Collier | KY | Eastern | 2027 | 3B | |
| Caleb Collins | KY | CEC | 2027 | RHP | |
| Charles Cook | TN | University School of Nashville | 2027 | RHP | |
| Phillip Cooper | KY | N/A | 2027 | 1B | |
| Griffin Cox | IN | Alexandria | 2026 | RHP | |
| Tyson Cox | IN | Charlestown Senior | 2028 | SS | |
| Collier Curtis | KY | Great Crossing | 2026 | SS | |
| Jack Dame | TN | Providence Christian Academy | 2027 | 2B | |
| Jackson Daves | IN | Knightstown | 2026 | 1B | |
| Austin Davis | KY | Bryan Station | 2026 | SS | |
| Brawly Davis | AL | Florence | 2026 | C | |
| Andrew Dawson | KY | Oldham County | 2026 | SS | |
| Brody Dean | KY | St. Xavier | 2027 | SS | |
| Tristian Deel | IN | Terre Haute South | 2026 | RHP | |
| Devon DeJarnette | IN | Central | 2026 | OF | |
| Jake Dellinger | IN | Plainfield | 2026 | 3B | |
| Joseph Derrick | TN | Father Ryan | 2025 | C | |
| Brody Doll | KY | Bryan Station | 2026 | C | |
| CASH DONALDSON | TN | White House High | 2028 | LHP | |
| Lincoln Dooley | KY | Franklin County | 2027 | 1B | |
| Parker Dotson | KY | Scott County | 2026 | RHP | |
| Nathan Eastman | TN | McCallie | 2025 | RHP | |
| Jack Ellis | KY | Campbellsville | 2025 | 1B | Volunteer State CC |
| Landon Eveland | IN | Castle | 2026 | 2B | |
| COLTON EVILCIZER | TN | Christian Community School | 2027 | RHP | |
| Grant Farmer | KY | Eastern | 2027 | OF | |
| Jax Farmer | TN | Middle Tennessee Christian | 2027 | C | |
| Matthew Ferguson | IN | Evansville Central | 2026 | RHP | |
| Nolan Fey | TN | Summit | 2027 | RHP | |
| DANE FIELD | TN | Merrol Hyde Magnet | 2027 | C | |
| Colt Fields | KY | Scott County | 2026 | OF | |
| Hunter Findlay | IN | pendleton | 2026 | OF | |
| Kaiden Fisher | AL | Deshler | 2025 | OF | |
| Trey Floden | KY | Martha Layne Collins | 2026 | SS | |
| Luke Fowler | AL | Mars Hill Bible | 2026 | OF | |
| Thomas Francescon | TN | McCallie | 2025 | SS | |
| Frank French | IN | Our Lady of Providence | 2027 | SS | |
| Logan Friend | KY | Estill County | 2026 | RHP | |
| Luke Fugate | KY | George Rogers Clark | 2027 | RHP | |
| Jude Fulks | KY | Atherton | 2027 | 2B | |
| Camden Fuller | AL | Deshler | 2026 | 2B | |
| Jair Funes | KY | south oldham | 2026 | C | |
| Brohm Garlove | KY | Kentucky Country Day | 2027 | OF | |
| Hudson Garten | IN | Silver Creek | 2027 | RHP | |
| Zane Gist | KY | Adair County | 2025 | UTILITY | |
| Carson Glatzer | TN | Brentwood | 2027 | LHP | |
| Carter Goff | TN | Ravenwood | 2027 | C | |
| Nate Goodpaster | KY | Paul Laurence Dunbar | 2026 | OF | |
| Camden Gorman | IN | Knightstown | 2026 | ||
| Grant Goss | KY | Oldham County High | 2027 | 2B | |
| Carter Graves | AL | Florence | 2026 | 2B | |
| Braylon Gray | IN | Jeffersonville | 2027 | OF | |
| Christian Grayson | IN | Charlestown Senior | 2027 | SS | |
| RYAN GREER | TN | White House Heritage | 2027 | SS | |
| Mason Griggs | KY | Estill County | 2026 | C | |
| Eli Hall | KY | Desales | 2027 | OF | |
| JACKSON HAMIL | TN | White House | 2027 | 2B | |
| Tyler Hanke | IN | Floyd Central | 2027 | 1B | |
| LOGAN HANSTEIN | TN | Clarksville Kirkwood High | 2027 | RHP | |
| Greyson Hardin | IN | Plainfield | 2026 | LHP | |
| Griffin Harpenau | IN | Perry Central | 2027 | 1B | |
| Quentin Harper | IN | Lawrence North | 2026 | LHP | |
| AIDEN HARRINGTON | TN | West Creek | 2027 | C | |
| Junior Harris | KY | Frederick Douglass | 2026 | OF | |
| Preston Hart | IN | Jeffersonville | 2027 | RHP | |
| Kendall Harvey | IN | Frankton | 2027 | C | |
| Cooper Hayden | KY | Oldham County | 2027 | SS | |
| Hudson Head | KY | Male | 2027 | 2B | |
| Bode Heckler | IN | Madison Consolidated | 2026 | 2B | |
| Zach Helton | IN | Charlestown Senior | 2026 | 3B | |
| Ross Hendrix | TN | Brentwood | 2027 | 3B | |
| Caden Herron | KY | Lafayette | 2026 | 3B | |
| JACOBY HODGE-HOBBS | TN | CCS | 2027 | 3B | |
| Garrett Holloway | KY | Estill County | 2027 | SS | |
| Caleb Houchens | KY | Male | 2026 | OF | |
| Josiah House | KY | Atherton | 2027 | OF | |
| Delton Howrey | IN | Cascade Senior | 2026 | 3B | |
| Charlie Hunt | TN | Notre Dame | 2026 | OF | |
| Keagan Hurt | KY | Scott County | 2026 | OF | |
| Brayden Hutton | IN | Frankton | 2027 | RHP | |
| Hunter Hvidhyld | KY | Eastern | 2027 | C | |
| Jacarri Jackson | KY | Frederick Douglass | 2026 | RHP | |
| Pierce Jasper | KY | Southwestern | 2027 | LHP | |
| Aiden Jenkins | KY | duPont Manual | 2027 | RHP | |
| Braylon Johnson | IN | Knightstown | 2026 | 3B | |
| Micah Joy | KY | Lafayette | 2026 | C | |
| Troy Kaczmarek | KY | Lexington Christian Academy | 2027 | OF | |
| Nolan Kennedy | IN | Floyd Central | 2027 | OF | |
| Chandler Kenney | KY | Nicholas County | 2027 | OF | |
| Gage Kerley | IN | Silver Creek | 2027 | OF | |
| Carson Key | KY | Eastern | 2027 | C | |
| Colton Kimble | IN | Pendleton Heights | 2028 | SS | |
| Maxwell King | KY | Madison Central | 2028 | C | |
| Austin Kinney | IN | Pendleton Heighta High School | 2027 | 3B | |
| Caleb Koffman | TN | MTCS | 2027 | 1B | |
| Ajay Kropp | IN | New Palestine | 2026 | 2B | |
| Hayden Krueger | IN | Silver Creek | 2027 | OF | |
| Connor Langrel | KY | Lexington Catholic | 2026 | 2B | |
| Peyton Layne | KY | South Oldham | 2027 | OF | |
| Tucker Legg | AL | Lawrence County | 2026 | RHP | |
| Cash Linville | KY | Nicholas County | 2027 | 1B | |
| Jackson Locke | GA | Christian Heritage | 2026 | C | |
| Jackson Lonnon | KY | Atherton | 2027 | 3B | |
| Hayden Low | IN | Jennings County | 2027 | 3B | |
| Grady Luebbehusen | KY | Lexington Christian Academy | 2026 | 2B | |
| Cooper Lyvers | IN | Charlestown Senior | 2026 | C | |
| Keaton Maggard | KY | Letcher County Central | 2028 | OF | |
| Mason Mantooth | IN | Plainfield | 2026 | C | |
| Brayden Maple | IN | Batesville | 2026 | 3B | |
| John Marshall | KY | Lafayette | 2026 | OF | |
| Lewis Mather | KY | duPont Manual | 2027 | RHP | |
| Jace Matthews | TN | White House | 2028 | C | |
| Hayden May | IN | Triton Central | 2025 | LHP | Vincennes JC |
| Jayse Mays | KY | Montgomery County | 2026 | SS | |
| Zach McAtee | TN | Ravenwood | 2027 | RHP | |
| Eli McCoy | TN | Father Ryan | 2027 | 1B | |
| Landen McGee | IN | Corydon Central | 2027 | C | |
| Kayden McKay | IN | Madison Consolidated | 2027 | OF | |
| Thomson McKay | IN | Westfield | 2026 | LHP | |
| Gavin mckeon | IN | Plainfield | 2026 | C | |
| Mason McNew | IN | South Ripley | 2026 | RHP | |
| Zac Medlock | IN | Our Lady of Providence | 2027 | 3B | |
| Lincoln Milburn | KY | Paul Laurence Dunbar | 2026 | 1B | |
| Ethan Miles | KY | Heritage Christian Academy | 2027 | LHP | |
| Calvin Miller | KY | Pulaski County | 2027 | 3B | |
| Carson Mills | KY | Taylor County | 2027 | OF | |
| Lincoln Minnich | KY | Spencer County HS | 2026 | SS | |
| BENJAMIN MINNICKS | TN | White House | 2027 | 1B | |
| Mateo Mollinedo | ME | TN, Chattanooga - McCallie School | 2025 | OF | |
| Cade Moore | KY | West Jessamine | 2027 | C | |
| Carson Murray | KY | Scott County | 2026 | OF | |
| Teppei Nagano | KY | Paul Laurence Dunbar | 2027 | 2B | |
| Gage Napier | KY | Grayson County | 2026 | RHP | |
| Cooper Nash | IN | Our Lady of Providence | 2027 | SS | |
| Brody Oliver | IN | Silver Creek | 2027 | SS | |
| Drake Oltman | IN | Silver Creek | 2027 | OF | |
| Jose Orellanes | GA | Dalton | 2025 | 2B | |
| Luke Ott | IN | Silver Creek | 2027 | RHP | |
| Brody Owens | KY | Harlan | 2026 | C | |
| Grayson Owens | IN | Jeffersonville | 2027 | RHP | |
| Ryan Pearson | TN | Brentwood | 2027 | SS | |
| Parker Pennington | IN | Our Lady of Providence | 2027 | SS | |
| Caide Pierce | IN | Indiana Options Academy | 2027 | OF | |
| Carson Quenon | KY | Paul Laurence Dunbar | 2026 | OF | |
| Cooper Redmon | KY | Eastern | 2027 | C | |
| LOGAN REECE | TN | Merrol Hyde Magnet | 2027 | RHP | |
| Jonathan Ritter | KY | Paul Laurence Dunbar | 2027 | OF | |
| Boston Roberts | IN | Silver Creek | 2027 | SS | |
| Jackson Roberts | KY | duPont Manual | 2027 | 2B | |
| BRETT ROGERS | TN | White House | 2027 | SS | |
| Will Rose | KY | Scott County | 2026 | 3B | |
| Hayden Rouse | IN | Eastern Hancock | 2026 | 2B | Southeastern Illinois JC |
| Jayson Ruffin | KY | Christian Academy of Louisville | 2027 | OF | |
| Bryce Russell | KY | Adair County | 2026 | 3B | |
| Cole Rutledge | KY | Male | 2027 | C | |
| Hayden Rutledge | KY | Male | 2027 | OF | |
| Troy Rutledge | KY | Male | 2027 | 3B | |
| Nick Sawyers | KY | Paul Laurence Dunbar | 2026 | 3B | |
| Austin Schetler | KY | St. Xavier | 2027 | RHP | |
| Noah Schulten | KY | Male | 2026 | 2B | |
| Hayden Schultz | IN | North Central | 2026 | RHP | |
| Reno Scott | KY | Southwestern | 2027 | SS | |
| AJ Seifert | IN | Jeffersonville | 2027 | 2B | |
| Jacob Shearer | IN | New Palestine | 2026 | C | |
| Jack Sheets | KY | Paul Laurence Dunbar | 2026 | OF | |
| Evan Shelton | IN | Jeffersonville | 2026 | 3B | |
| Colton Short | KY | Paintsville | 2027 | 2B | |
| Tanner Silvers | TN | Polk County | 2025 | MIF | |
| Brayden Smith | IN | Decatur Central | 2026 | LHP | |
| Caleb Smith | IN | Jefferson | 2027 | RHP | |
| Jaxon Smith | KY | Bullitt East | 2027 | SS | |
| Kade Somerville | KY | Campbellsville | 2026 | SS | |
| Garrett Sparks | KY | Scott County | 2026 | 1B | |
| William Starr | AL | East Limestone | 2026 | RHP | |
| Landon Sternberg | KY | St. Xavier | 2027 | OF | |
| Connor Stockard | GA | Dalton | 2025 | 1B | |
| Gabe Stone | IN | South Ripley | 2028 | RHP | |
| Brady Stooksberry | TN | Wayne County | 2026 | LHP | |
| Ryan Stratman | KY | St. Xavier High School | 2027 | RHP | |
| Luke Stratton | KY | Paintsville | 2027 | 3B | |
| Gage Strausbaugh | KY | West Jessamine | 2027 | 3B | |
| Kolton Summers | KY | MCHS | 2027 | SS | |
| Eli Szydlowski | KY | South Oldham | 2028 | C | |
| Keegan Tate | KY | Ballard | 2026 | LHP | |
| Elijah Taylor | KY | Butler Traditional | 2027 | 3B | |
| Josh Thallas | AL | East Limestone | 2026 | OF | |
| Dashawn Tharpe | KY | Eastern High | 2027 | 3B | |
| Cash Thompson | IN | Silver Creek | 2027 | RHP | |
| Jacob Todd | KY | George Rogers Clark | 2027 | C | |
| Colt Underdown | GA | Ringgold | 2026 | 3B | |
| BROCK VADNER | TN | Greenbrier | 2027 | OF | |
| Xavier VanDyke | TN | Montgomery Bell Academy | 2026 | RHP | |
| Aiden Vega | IN | Central | 2026 | OF | |
| Tyler Wands | KY | Scott County | 2026 | OF | |
| Wyatt Ward | KY | Henry County | 2027 | 2B | |
| Cash Waters | IN | Jeffersonville | 2027 | RHP | |
| Hutch Weaver | TN | Nolensville | 2027 | LHP | |
| Isaac West | IN | Castle | 2026 | OF | |
| Kaden Westbay | IN | Jeffersonville, IN | 2027 | 2B | |
| William Wheatley | KY | Atherton | 2027 | RHP | |
| Blake Wheeler | KY | George Rogers Clark | 2027 | OF | |
| Jack Wheeler | TN | Providence Christian Academy | 2026 | 2B | |
| Drew White | IN | Plainfield | 2026 | OF | |
| Kenneth Whobrey | KY | Atherton | 2027 | C | |
| Lance Wilding | KY | South Oldham | 2027 | OF | |
| Vance Wilford | TN | Father Ryan | 2026 | OF | |
| Makai Williams | TN | Stewarts Creek Hiigh School | 2027 | 1B | |
| Beau Willis | AL | Mars Hill Bible | 2026 | RHP | |
| David Wimpy | KY | Lafayette | 2026 | 2B | |
| Mason Wint | IN | Our Lady of Providence | 2027 | SS | |
| Max Wise | KY | Martha Layne Collins | 2027 | SS | |
| Drew Wood | TN | Ooltewah | 2024 | SS | |
| Oscar Wright | KY | J. Graham Brown | 2027 | RHP | |
| Brooks Wykoff | GA | Chattanooga Christian | 2026 | UTILITY | |
| Rylan Yeager | IN | Batesville | 2027 | OF | |
| Cooper Zaboronak | KY | Male | 2027 | 1B |
