Data Dive: Northern Arizona Summer ID
July 2, 2026
The Northern Arizona Summer ID took place at Flagstaff High School as part of our 2026 Summer ID schedule, featuring prospects from the 2027–2029 classes. A big thank you to the Flagstaff High School staff for hosting the event.
The event gave players the chance to update their Prep Baseball profiles through a full pro-style workout, including batting practice, defensive evaluations, and advanced data collection.
Position players went through TrackMan hitting, BLAST Motion swing metrics, VALD 60-yard sprint testing with splits, and defensive workouts. Pitchers threw bullpens with velocity, spin rate, movement profiles, and other pitch data collected throughout the session.
We continue our post-event coverage with a look at the top statistical performers from each category recorded during the event.
To view the full stats from the event, CLICK HERE.
TRACKMAN
MAX FASTBALL VELOCITY
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velocity (max) |
| 1 | Brecken Herb | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2028 | RHP | 87.6 mph |
| 2 | Easton Garcia | AZ | Casteel | 2029 | LHP | 82.8 mph |
| 3 | Dylan Lockwood | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2027 | OF | 82.6 mph |
| 4 | Jaxon Steng | AZ | Williams High School | 2028 | SS | 82.3 mph |
| 5 | Jayce Vesely | AZ | Flagstaff High School | 2027 | 1B | 81.6 mph |
| 6 | Anthony Soto | AZ | Williams High School | 2028 | SS | 80.0 mph |
| 7 | Arick Martinez | AZ | Morenci High School | 2028 | 1B | 78.7 mph |
| 8 | Isaiah Thomas | AZ | Flagstaff High School | 2028 | RHP | 77.0 mph |
| 9 | Kyan Scott | AZ | Page High School | 2029 | RHP | 76.4 mph |
MAX EXIT VELOCITY
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (max) |
| 1 | Drew Strader | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | SS | 105.7 mph |
| 2 | Ty Young | AZ | Mijted - Bradshaw Mountain | 2028 | 1B | 102.5 mph |
| 3 | Jayce Vesely | AZ | Flagstaff High School | 2027 | 1B | 101.1 mph |
| 4 | Dylan Lockwood | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2027 | OF | 98.9 mph |
| 5 | Luke Huffmon | AZ | Flagstaff High School | 2028 | 1B | 98.3 mph |
| 6 | Arick Martinez | AZ | Morenci High School | 2028 | 1B | 97.4 mph |
| 7 | Bryce Duryea | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | 3B | 97.2 mph |
| 8 | Trevor Collins | AZ | Cactus Shadows | 2027 | C | 97.1 mph |
| 9 | Brecken Herb | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2028 | RHP | 96.8 mph |
| 10 | Henry Schmitz | AZ | Flagstaff High School | 2029 | C | 96.0 mph |
HIGHEST AVG. EXIT VELOCITY
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (avg) |
| 1 | Drew Strader | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | SS | 95.6 mph |
| 2 | Jayce Vesely | AZ | Flagstaff High School | 2027 | 1B | 95.5 mph |
| 3 | Ty Young | AZ | Mijted - Bradshaw Mountain | 2028 | 1B | 92.1 mph |
| 4 | Luke Huffmon | AZ | Flagstaff High School | 2028 | 1B | 91.2 mph |
| 5 | Bryce Duryea | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | 3B | 91.0 mph |
| 6 | Arick Martinez | AZ | Morenci High School | 2028 | 1B | 90.0 mph |
| 7 | Dylan Lockwood | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2027 | OF | 89.4 mph |
| 8 | Henry Schmitz | AZ | Flagstaff High School | 2029 | C | 89.1 mph |
| 9 | Trevor Collins | AZ | Cactus Shadows | 2027 | C | 89.1 mph |
| 10 | Ryan Heimpel | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | SS | 89.1 mph |
Exit Velocity: This metric measures the speed of the ball, measured in miles per hour, as it comes off the bat at the moment of impact.
MAX BATTED DISTANCE
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Distance (max) |
| 1 | Ty Young | AZ | Mijted - Bradshaw Mountain | 2028 | 1B | 405 ft |
| 2 | Drew Strader | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | SS | 384 ft |
| 3 | Brecken Herb | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2028 | RHP | 372 ft |
| 4 | Jayce Vesely | AZ | Flagstaff High School | 2027 | 1B | 370 ft |
| 5 | Bryce Duryea | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | 3B | 367 ft |
| 6 | Luke Huffmon | AZ | Flagstaff High School | 2028 | 1B | 362 ft |
| 7 | Adrian Crockett | AZ | Flagstaff High School | 2029 | 2B | 358 ft |
| 8 | Trevor Collins | AZ | Cactus Shadows | 2027 | C | 356 ft |
| 9 | Nitesh Patel | AZ | Bradshaw Mountain | 2027 | OF | 355 ft |
| 10 | Arick Martinez | AZ | Morenci High School | 2028 | 1B | 351 ft |
HIGHEST SWEET SPOT%
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Sweet Spot % |
| 1 | Anthony Soto | AZ | Williams High School | 2028 | SS | 81 % |
| 2 | Trevor Collins | AZ | Cactus Shadows | 2027 | C | 80 % |
| 3 | Luke Huffmon | AZ | Flagstaff High School | 2028 | 1B | 77 % |
Sweet Spot percentage: This metric is determined by how often the player produces a batted ball during the session with a launch angle between 8 to 32 degrees.
HIGHEST LINE DRIVE%
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Line Drive % |
| 1 | Jayce Vesely | AZ | Flagstaff High School | 2027 | 1B | 70 % |
| 2 | Ryan Heimpel | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | SS | 60 % |
| ^ | Trevor Collins | AZ | Cactus Shadows | 2027 | C | 60 % |
| 3 | Anthony Soto | AZ | Williams High School | 2028 | SS | 54 % |
Line Drive percentage: This metric is determined by how often the player produces a batted ball during the session with a launch angle between 10 to 25 degrees.
VALD PERFORMANCE
TOP 60-YARD DASH
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | 60-yd | 10-yd | 30-yd |
| 1 | Nitesh Patel | AZ | Bradshaw Mountain | 2027 | OF | 6.66 s | 1.65 s | 3.73 s |
| 2 | Teyan Clerry | AZ | CAVIAT - Flagstaff High School | 2028 | SS | 6.71 s | 1.59 s | 3.70 s |
| 3 | Dylan Lockwood | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2027 | OF | 6.83 s | 1.70 s | 3.85 s |
| 4 | Luke Huffmon | AZ | Flagstaff High School | 2028 | 1B | 6.98 s | 1.67 s | 3.88 s |
| 5 | Drew Strader | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | SS | 7.03 s | 1.72 s | 3.94 s |
| 6 | Trevor Collins | AZ | Cactus Shadows | 2027 | C | 7.21 s | 1.88 s | 4.13 s |
| ^ | Brecken Herb | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2028 | RHP | 7.21 s | 1.69 s | 3.98 s |
| 7 | Anthony Soto | AZ | Williams High School | 2028 | SS | 7.22 s | 1.73 s | 4.00 s |
| 8 | Jayce Vesely | AZ | Flagstaff High School | 2027 | 1B | 7.25 s | 1.72 s | 4.01 s |
| 9 | Rocque Montoya Jr | AZ | Williams High School | 2029 | 3B | 7.28 s | 1.73 s | 4.01 s |
| 10 | Ty Young | AZ | Mijted - Bradshaw Mountain | 2028 | 1B | 7.30 s | 1.69 s | 3.96 s |
Traditionally, the 60-yard dash has been the in-event standard to help measure a player’s speed tool. We implemented three timing gates at the 10- and 30-yard splits, to capture athletes’ quickness, explosiveness and reaction time. From there, we will calculate an athlete’s top-end speed in miles per hour. While the measurement still has its utility, the 10-yard split has started to become more and more applicable in determining the player’s burst and reaction time in-game, whether that’s in the outfield or on the basepaths.
TOP RUN SPEED
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Run speed (max) |
| 1 | Nitesh Patel | AZ | Bradshaw Mountain | 2027 | OF | 20.9 |
| 2 | Dylan Lockwood | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2027 | OF | 20.6 |
| 3 | Teyan Clerry | AZ | CAVIAT - Flagstaff High School | 2028 | SS | 20.4 |
| 4 | Drew Strader | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | SS | 19.9 |
| ^ | Trevor Collins | AZ | Cactus Shadows | 2027 | C | 19.9 |
| 5 | Luke Huffmon | AZ | Flagstaff High School | 2028 | 1B | 19.8 |
| 6 | Anthony Soto | AZ | Williams High School | 2028 | SS | 19.1 |
| 7 | Brecken Herb | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2028 | RHP | 19.0 |
| ^ | Jayce Vesely | AZ | Flagstaff High School | 2027 | 1B | 19.0 |
| 8 | Rocque Montoya Jr | AZ | Williams High School | 2029 | 3B | 18.8 |
| 9 | Henry Schmitz | AZ | Flagstaff High School | 2029 | C | 18.6 |
| 10 | Bryce Duryea | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | 3B | 18.5 |
DEFENSIVE STATS
TOP INFIELD VELOCITY
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | INF Velo |
| 1 | Nitesh Patel | AZ | Bradshaw Mountain | 2027 | OF | 85 |
| 2 | Anthony Soto | AZ | Williams High School | 2028 | SS | 83 |
| 3 | Drew Strader | AZ | Bradshaw Mountain | 2028 | SS | 81 |
| 4 | Teyan Clerry | AZ | CAVIAT - Flagstaff High School | 2028 | SS | 80 |
| ^ | Adrian Crockett | AZ | Flagstaff High School | 2029 | 2B | 80 |
| 5 | Jayce Vesely | AZ | Flagstaff High School | 2027 | 1B | 78 |
TOP OUTFIELD VELOCITY
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | OF Velo |
| 1 | Nitesh Patel | AZ | Bradshaw Mountain | 2027 | OF | 87 |
| 2 | Brecken Herb | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2028 | RHP | 85 |
| 3 | Jaxon Steng | AZ | Williams High School | 2028 | SS | 83 |
| ^ | Dylan Lockwood | AZ | MIJTED - Bradshaw Mountain High School | 2027 | OF | 83 |
| 4 | Isaiah Thomas | AZ | Flagstaff High School | 2028 | RHP | 80 |
| 5 | Tyler Gates | AZ | Bradshaw Mountain | 2030 | OF | 72 |
TOP CATCHER VELOCITY
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | C Velo |
| 1 | Trevor Collins | AZ | Cactus Shadows | 2027 | C | 76 |
| 2 | Jason Placencia | AZ | Prescott High School | 2029 | C | 68 |
| 3 | Henry Schmitz | AZ | Flagstaff High School | 2029 | C | 65 |
TOP CATCHER POP-TIMES
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Pop Time |
| 1 | Trevor Collins | AZ | Cactus Shadows | 2027 | C | 1.94-2.03 |
| 2 | Jason Placencia | AZ | Prescott High School | 2029 | C | 2.12-2.22 |
| 3 | Henry Schmitz | AZ | Flagstaff High School | 2029 | C | 2.23-2.34 |
Upcoming Events
| Showcase | State | Date | Location |
| East Valley Summer ID (Session 2) | AZ | 07/07 | Desert Ridge HS - Mesa, AZ |
| Southern Arizona Summer ID (Session 2) | AZ | 07/14 | Desert View HS - Tucson, AZ |
| Senior Future Games (Class of 2027) | NATIONAL | 07/21 | LakePoint Sports |
| Future Games (Class of 2028) | NATIONAL | 07/22 | LakePoint Sports |
| Junior Future Games (Class of 2030/31) | NATIONAL | 07/23 | LakePoint Sports |
| Baseline Games | NATIONAL | 07/30 | Grand Park Sports Campus - Westfield, IN |
| Arizona State Games (Invite-Only) | AZ | 08/07 | Arizona Athletic Grounds - Mesa, AZ |
| SABA Scout Day | AZ | 08/15 | Reid Park - Tucson, AZ |
| 2026 West Coast Super Sophomore Games (Invite-Only) | AZ | 09/11 | University of Oregon / Bushnell University |
| 2026 West Coast Games | AZ | 10/02 | UVU, BYU, University of Utah |
| Trosky Arizona Scout Day | AZ | 11/14 | TBD |
