2025 Risin Scout Day: Stat Leaderboards
June 7, 2025
Prep Baseball Oklahoma and Risin teamed up to run a scout day featuring 105+ players spread across the 2026 grad class to the 2029 class with multiple players having stand out performances. The scout day included 60's, BP rounds with Trackman data, defensive evaluations with radar gun metrics, pop times, and finished off with bullpens captured by Trackman. Today we take a look at the the leaders across multiple categories broken down by class. You can see full event stats and details by clicking HERE.
Click HERE for our full summer event calendar
TOP 60 TIMES
2026's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | 60-yd |
1 | Paxton McClain | OK | North High School | 2026 | OF | 6.96 s |
2 | Peyton Lockridge | OK | Deer Creek High School | 2026 | OF | 7.00 s |
3 | Wyatt Ruzicka | OK | Yukon | 2026 | OF | 7.10 s |
4 | Josiah Alford | OK | MacArthur | 2026 | SS | 7.11 s |
5 | Tyson Arnold | OK | Chisholm | 2026 | C | 7.13 s |
6 | Luke Spencer | OK | Norman North | 2026 | SS | 7.15 s |
7 | Collin Driskill | OK | Deer Creek | 2026 | OF | 7.19 s |
8 | Terry Pursell | OK | Norman North | 2026 | RHP | 7.26 s |
9 | Tyler Osgood | OK | Claremore | 2026 | C | 7.31 s |
10 | Cayden Thomas | OK | Yukon | 2026 | OF | 7.32 s |
^ | Jason Pursell | OK | Carl Albert | 2026 | C | 7.32 s |
2027's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | 60-yd |
1 | Ryker Johnson | OK | cashion | 2027 | SS | 6.44 s |
2 | Cash Cook | OK | Purcell | 2027 | OF | 6.72 s |
3 | Mason Dowling | OK | JENKS | 2027 | OF | 6.83 s |
4 | Owen Blair | OK | DEER CREEK | 2027 | C | 7.00 s |
^ | Ty Lane | OK | Duncan | 2027 | C | 7.00 s |
5 | Miles Stanley | OK | Mount Saint Mary Catholic High School | 2027 | SS | 7.01 s |
^ | Kellen Smith | OK | Cashion High School | 2027 | C | 7.01 s |
6 | Jefferson Hodge | OK | Mount Saint Mary Catholic High School | 2027 | OF | 7.05 s |
7 | Chase Harris | OK | Dale High School | 2027 | SS | 7.14 s |
8 | Krew Keyes | OK | Elk City | 2027 | 2B | 7.17 s |
9 | Nate Miller | OK | Elk City | 2027 | 1B | 7.21 s |
10 | Taden Fine | OK | Jenks | 2027 | 2B | 7.25 s |
2028's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | 60-yd |
1 | Jack Brady | OK | Washington High School | 2028 | OF | 6.97 s |
2 | Jeremy Phillips | OK | Oklahoma Christian Academy | 2028 | SS | 7.14 s |
3 | Grady Wilkens | OK | DEER CREEK | 2028 | OF | 7.18 s |
4 | Bryce Branda | OK | DEER CREEK | 2028 | C | 7.21 s |
5 | Sawyer Browning | OK | Owasso | 2028 | SS | 7.22 s |
6 | Eli Ray | OK | MUSTANG | 2028 | SS | 7.28 s |
7 | Xzavier Aguilar | OK | Southeast | 2028 | SS | 7.33 s |
8 | Connor Copeland | OK | AMBER-POCASSET | 2028 | OF | 7.40 s |
9 | Kade Clark | OK | Metro Christian | 2028 | 2B | 7.41 s |
10 | Christopher Tucker | OK | Edmond Santa Fe | 2028 | SS | 7.43 s |
^ | Ethan Parrish | OK | Southmoore High School | 2028 | C | 7.43 s |
2029's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | 60-yd |
1 | Dax Hallman | OK | DEER CREEK | 2029 | 2B | 7.44 s |
2 | Devin Ford | OK | Cushing | 2029 | OF | 7.47 s |
3 | Kash Poole | OK | PIEDMONT | 2029 | SS | 7.75 s |
4 | Clayton Shepherd | OK | CASADY SCHOOL | 2029 | SS | 7.80 s |
5 | Nolan Biswell | OK | MOORE | 2029 | 3B | 7.91 s |
6 | Ryker Tedesco | OK | Norman | 2029 | OF | 7.92 s |
7 | Tucker Calton | OK | Mustang | 2029 | 3B | 7.95 s |
TOP FASTBALL VELOCITIES with MAX SPIN RATE, MAX IVB, MAX HORIZONTAL BREAK
2026's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velocity (max) | Spin Rate (max) | IVB (max) | HM (max) |
1 | Brayden Trogdon | OK | Yukon High School | 2026 | RHP | 87.8 mph | 2330 rpm | 21.8 in | 8.7 in |
2 | Terry Pursell | OK | Norman North | 2026 | RHP | 84.0 mph | 2401 rpm | 12.0 in | 13.5 in |
3 | Saxton Pickup | OK | Claremore | 2026 | RHP | 82.7 mph | 2158 rpm | 17.3 in | 8.3 in |
4 | Wyatt Ruzicka | OK | Yukon | 2026 | OF | 82.7 mph | 2436 rpm | 20.7 in | 7.8 in |
5 | Cayden Thomas | OK | Yukon | 2026 | OF | 82.5 mph | 2153 rpm | 20.0 in | 10.2 in |
6 | Elijah Whisenhunt | OK | Choctaw | 2026 | RHP | 81.2 mph | 2146 rpm | 20.4 in | 18.4 in |
7 | Gavin Bailey | OK | NORMAN NORTH | 2026 | 2B | 80.6 mph | 1883 rpm | 18.5 in | 19.8 in |
8 | Gentry Hoke | OK | Yukon | 2026 | RHP | 80.2 mph | 2259 rpm | 16.3 in | 14.3 in |
9 | Luke Spencer | OK | Norman North | 2026 | SS | 79.5 mph | 2055 rpm | 16.0 in | 13.2 in |
10 | Devon Butler | OK | Yukon | 2026 | 3B | 77.4 mph | 1934 rpm | 13.3 in | 10.4 in |
2027's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velocity (max) | Spin Rate (max) | IVB (max) | HM (max) |
1 | Preston Klose | OK | Yukon | 2027 | 1B | 88.5 mph | 2093 rpm | 16.7 in | 13.5 in |
2 | Bradyn Pratt | OK | STILLWATER | 2027 | RHP | 86.3 mph | 2366 rpm | 18.5 in | 17.8 in |
3 | Ace Lewis | OK | NORMAN NORTH | 2027 | OF | 83.3 mph | 2173 rpm | 15.0 in | 13.2 in |
4 | Clayton Strange | OK | YUKON | 2027 | OF | 82.8 mph | 2108 rpm | 23.3 in | 12.2 in |
5 | Porter Smith | OK | NORMAN NORTH | 2027 | RHP | 82.8 mph | 2195 rpm | 20.4 in | 13.9 in |
6 | Brody Pierce | OK | Southmoore | 2027 | 3B | 82.7 mph | 2227 rpm | 18.8 in | 13.5 in |
7 | Krew Keyes | OK | Elk City | 2027 | 2B | 82.6 mph | 2294 rpm | 20.9 in | 10.2 in |
8 | Nate Miller | OK | Elk City | 2027 | 1B | 81.6 mph | 2219 rpm | 20.5 in | -8.5 in |
9 | Owen Blair | OK | DEER CREEK | 2027 | C | 81.4 mph | 2184 rpm | 15.6 in | 13.4 in |
10 | Ryker Johnson | OK | cashion | 2027 | SS | 80.8 mph | 2323 rpm | 19.5 in | 14.0 in |
2028's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velocity (max) | Spin Rate (max) | IVB (max) | HM (max) |
1 | Mason McGehee | OK | Harrah | 2028 | 1B | 82.1 mph | 2311 rpm | 19.4 in | 4.5 in |
2 | Christopher Scarbrough | OK | HOMESCHOOL (OK) | 2028 | RHP | 81.3 mph | 2150 rpm | 18.6 in | 12.5 in |
3 | Grady Wilkens | OK | DEER CREEK | 2028 | OF | 81.0 mph | 2153 rpm | 18.8 in | 8.6 in |
4 | Tyler Merrill | OK | WESTMOORE | 2028 | 1B | 77.5 mph | 1991 rpm | 16.3 in | 15.9 in |
5 | William Cross | OK | Piedmont | 2028 | 3B | 76.8 mph | 2454 rpm | 16.0 in | 7.2 in |
6 | Tyler Jernigan | OK | Deer Creek High School | 2028 | OF | 76.6 mph | 1881 rpm | 19.7 in | 10.3 in |
7 | Sawyer Browning | OK | Owasso | 2028 | SS | 76.6 mph | 2029 rpm | 18.0 in | 11.6 in |
8 | Eli Ray | OK | MUSTANG | 2028 | SS | 76.3 mph | 2143 rpm | 15.5 in | 15.1 in |
9 | Graham Shaffer | OK | Edmond North | 2028 | RHP | 75.8 mph | 1919 rpm | 21.3 in | 13.4 in |
10 | Jake Einhorn | OK | Deer Creek | 2028 | OF | 73.4 mph | 1856 rpm | 20.1 in | 1.8 in |
2029's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velocity (max) | Spin Rate (max) | IVB (max) | HM (max) |
1 | Devin Ford | OK | Cushing | 2029 | OF | 75.0 mph | 2096 rpm | 18.0 in | 12.8 in |
2 | Clayton Shepherd | OK | CASADY SCHOOL | 2029 | SS | 73.8 mph | 2067 rpm | 20.4 in | 8.3 in |
3 | Tucker Calton | OK | Mustang | 2029 | 3B | 73.0 mph | 1977 rpm | 15.3 in | 18.1 in |
4 | Ace Morris | OK | CARL ALBERT | 2029 | 3B | 72.9 mph | 1986 rpm | 16.1 in | 12.1 in |
5 | Dax Hallman | OK | DEER CREEK | 2029 | 2B | 71.8 mph | 1999 rpm | 19.7 in | 20.0 in |
6 | Ryker Tedesco | OK | Norman | 2029 | OF | 70.9 mph | 1728 rpm | 11.9 in | -3.7 in |
7 | Kash Poole | OK | PIEDMONT | 2029 | SS | 70.8 mph | 1949 rpm | 18.1 in | 18.9 in |
8 | Nolan Biswell | OK | MOORE | 2029 | 3B | 70.5 mph | 1892 rpm | 13.3 in | 5.9 in |
AVG SLIDER SPIN RATE & AVG IVB
2026's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Spin Rate (avg) | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Terry Pursell | OK | Norman North | 2026 | RHP | 2412 | -3.6 in | -9.9 |
2 | Luke Spencer | OK | Norman North | 2026 | SS | 2392 | 3.9 in | -8.7 |
3 | Saxton Pickup | OK | Claremore | 2026 | RHP | 2250 | -10.6 in | -6.9 |
4 | Elijah Whisenhunt | OK | Choctaw | 2026 | RHP | 2165 | -1.3 in | -5.4 |
5 | Gavin Bailey | OK | NORMAN NORTH | 2026 | 2B | 2137 | 2.6 in | -7.0 |
6 | Wyatt Ruzicka | OK | Yukon | 2026 | OF | 2026 | 0.3 in | -5.1 |
7 | Reston Vickrey | OK | Blanchard | 2026 | OF | 1809 | -2.2 in | -5.4 |
2027's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Spin Rate (avg) | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Kamden Hotz | OK | YUKON | 2027 | 2B | 2353 | 4.3 in | -1.0 |
2 | Preston Klose | OK | Yukon | 2027 | 1B | 2301 | -2.6 in | -9.6 |
3 | Rival Fields | OK | CASHION | 2027 | OF | 2188 | 3.0 in | -4.9 |
4 | Owen Blair | OK | DEER CREEK | 2027 | C | 2167 | -7.7 in | -4.9 |
5 | Hudson Schornick | OK | WESTMOORE | 2027 | 3B | 2099 | -0.6 in | 1.2 |
6 | Krew Keyes | OK | Elk City | 2027 | 2B | 2081 | 2.8 in | -3.7 |
7 | Brody Pierce | OK | Southmoore | 2027 | 3B | 1982 | 9.8 in | -5.2 |
8 | Beckham Kallin | OK | Broken Arrow High School | 2027 | 3B | 1964 | 2.4 in | -9.8 |
9 | Ryker Johnson | OK | cashion | 2027 | SS | 1907 | -1.4 in | -9.0 |
10 | Ethan Edmondson | OK | Stillwater | 2027 | LHP | 1860 | 0.2 in | 13.6 |
2028's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Spin Rate (avg) | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Mason McGehee | OK | Harrah | 2028 | 1B | 2154 | -3.1 in | -5.3 |
2 | Christopher Scarbrough | OK | HOMESCHOOL (OK) | 2028 | RHP | 2084 | 4.7 in | -1.1 |
3 | Graham Shaffer | OK | Edmond North | 2028 | RHP | 1859 | 7.0 in | 0.0 |
4 | Shane Fordenbacher | OK | SOUTHMOORE | 2028 | OF | 1805 | 0.5 in | 8.1 |
5 | Eli Ray | OK | MUSTANG | 2028 | SS | 1582 | 5.1 in | -3.7 |
CURVEBALL VELO RANGE, AVG SPIN RATE, AVG IVB, & AVG HORIZONTAL BREAK
2026's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velo Range | Spin Rate (avg) | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Brayden Trogdon | OK | Yukon High School | 2026 | RHP | 71.0-73.3 mph | 2374 rpm | -3.7 in | -4.5 |
2 | Cayden Thomas | OK | Yukon | 2026 | OF | 69.2-70.8 mph | 2358 rpm | -1.6 in | -1.7 |
3 | Collin Driskill | OK | Deer Creek | 2026 | OF | 68.5-70.7 mph | 1714 rpm | 1.8 in | 3.6 |
4 | Devon Butler | OK | Yukon | 2026 | 3B | 65.9-68.0 mph | 2107 rpm | -1.9 in | -3.7 |
5 | Gentry Hoke | OK | Yukon | 2026 | RHP | 66.9-67.7 mph | 2167 rpm | -5.0 in | -11.6 |
6 | Luke Spencer | OK | Norman North | 2026 | SS | 65.0-66.5 mph | 2355 rpm | -0.4 in | -11.2 |
7 | Jesse Butler | OK | Stillwater | 2026 | RHP | 64.8-66.0 mph | 2082 rpm | -3.8 in | -2.3 |
8 | Bryson Sheppard | OK | EDMOND NORTH | 2026 | LHP | 58.2-60.1 mph | 1564 rpm | - | - |
2027's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velo Range | Spin Rate (avg) | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Porter Smith | OK | NORMAN NORTH | 2027 | RHP | 74.1-75.2 mph | 1821 rpm | -9.5 in | -2.5 |
2 | Bradyn Pratt | OK | STILLWATER | 2027 | RHP | 70.5-71.1 mph | 2187 rpm | -14.0 in | -5.1 |
3 | Mason Williams | OK | Mustang | 2027 | 3B | 69.3-70.9 mph | 2190 rpm | 1.9 in | -0.2 |
4 | Connor Cramer | OK | EDMOND MEMORIAL | 2027 | C | 69.0-70.8 mph | 1653 rpm | 0.7 in | 1.3 |
5 | Clayton Strange | OK | YUKON | 2027 | OF | 68.7-70.6 mph | 1950 rpm | 1.5 in | -0.2 |
6 | Hayden Clement | OK | Noble | 2027 | 2B | 65.1-68.1 mph | 1819 rpm | 2.8 in | 1.1 |
7 | Ace Lewis | OK | NORMAN NORTH | 2027 | OF | 65.7-68.1 mph | 2229 rpm | -12.9 in | -6.2 |
8 | Krew Keyes | OK | Elk City | 2027 | 2B | 66.3-67.2 mph | 2143 rpm | -1.0 in | -2.7 |
9 | Nate Miller | OK | Elk City | 2027 | 1B | 66.1-66.9 mph | 2152 rpm | -7.1 in | 11.7 |
10 | Chase Harris | OK | Dale High School | 2027 | SS | 65.4-66.7 mph | 2097 rpm | -11.5 in | -9.3 |
2028's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velo Range | Spin Rate (avg) | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Tyler Merrill | OK | WESTMOORE | 2028 | 1B | 69.5-70.8 mph | 1944 rpm | -0.3 in | -0.9 |
2 | Jake Einhorn | OK | Deer Creek | 2028 | OF | 68.3-68.4 mph | 1963 rpm | 1.6 in | 10.6 |
3 | William Cross | OK | Piedmont | 2028 | 3B | 64.1-66.2 mph | 2050 rpm | 3.4 in | -4.9 |
4 | Sawyer Browning | OK | Owasso | 2028 | SS | 58.1-61.6 mph | 1582 rpm | -2.4 in | -9.1 |
5 | Jaxon Bates | OK | Mustang | 2028 | OF | 54.8-56.3 mph | 1541 rpm | 3.7 in | -5.6 |
6 | Shane Fordenbacher | OK | SOUTHMOORE | 2028 | OF | 51.1-54.5 mph | 1860 rpm | - | - |
2029's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velo Range | Spin Rate (avg) | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Clayton Shepherd | OK | CASADY SCHOOL | 2029 | SS | 63.3-65.3 mph | 2161 rpm | 5.3 in | -5.5 |
2 | Devin Ford | OK | Cushing | 2029 | OF | 64.0-65.1 mph | 2202 rpm | -8.5 in | -10.2 |
3 | Ace Morris | OK | CARL ALBERT | 2029 | 3B | 63.2-64.5 mph | 1866 rpm | 4.7 in | -6.2 |
4 | Nolan Biswell | OK | MOORE | 2029 | 3B | 62.7-64.0 mph | 2062 rpm | -5.0 in | -2.8 |
5 | Tucker Calton | OK | Mustang | 2029 | 3B | 57.4-61.8 mph | 1615 rpm | 3.6 in | -0.7 |
6 | Dax Hallman | OK | DEER CREEK | 2029 | 2B | 58.4-60.0 mph | 1975 rpm | 1.6 in | -12.6 |
7 | Ryker Tedesco | OK | Norman | 2029 | OF | 56.4-58.1 mph | 1967 rpm | -0.9 in | 9.6 |
CHANGEUP VELO RANGE, AVG IVB, & AVG HORIZONTAL BREAK
2026's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velo Range | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Brayden Trogdon | OK | Yukon High School | 2026 | RHP | 76.8-80.4 mph | 13.0 in | 7.3 |
2 | Terry Pursell | OK | Norman North | 2026 | RHP | 75.6-77.6 mph | 11.7 in | 14.4 |
3 | Elijah Whisenhunt | OK | Choctaw | 2026 | RHP | 76.9-77.3 mph | 16.4 in | 6.9 |
4 | Saxton Pickup | OK | Claremore | 2026 | RHP | 73.9-77.1 mph | 11.9 in | 4.8 |
5 | Wyatt Ruzicka | OK | Yukon | 2026 | OF | 75.2-76.2 mph | 13.7 in | 8.6 |
6 | Cayden Thomas | OK | Yukon | 2026 | OF | 74.5-75.0 mph | 11.0 in | 13.4 |
7 | Gentry Hoke | OK | Yukon | 2026 | RHP | 69.1-71.5 mph | -3.3 in | 12.8 |
8 | Luke Spencer | OK | Norman North | 2026 | SS | 70.3-70.6 mph | 9.3 in | 16.7 |
9 | Gavin Bailey | OK | NORMAN NORTH | 2026 | 2B | 69.3-70.4 mph | 7.1 in | 13.0 |
10 | Devon Butler | OK | Yukon | 2026 | 3B | 69.4-70.4 mph | 10.9 in | 12.1 |
2027's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velo Range | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Preston Klose | OK | Yukon | 2027 | 1B | 78.0-79.8 mph | 12.8 in | 10.4 |
2 | Ace Lewis | OK | NORMAN NORTH | 2027 | OF | 76.8-78.7 mph | 10.6 in | 10.7 |
3 | Kamden Hotz | OK | YUKON | 2027 | 2B | 75.4-78.4 mph | 9.9 in | 8.9 |
4 | Clayton Strange | OK | YUKON | 2027 | OF | 76.9-77.4 mph | 7.8 in | 5.7 |
5 | Ryker Johnson | OK | cashion | 2027 | SS | 72.2-77.2 mph | 10.3 in | 14.4 |
6 | Porter Smith | OK | NORMAN NORTH | 2027 | RHP | 75.2-76.8 mph | 4.9 in | 16.5 |
7 | Bradyn Pratt | OK | STILLWATER | 2027 | RHP | 74.4-75.3 mph | 2.9 in | 16.3 |
8 | Owen Blair | OK | DEER CREEK | 2027 | C | 72.8-74.9 mph | 10.4 in | 14.8 |
9 | Brody Pierce | OK | Southmoore | 2027 | 3B | 74.6-74.6 mph | 8.0 in | 15.7 |
10 | Nate Miller | OK | Elk City | 2027 | 1B | 71.6-74.5 mph | 10.7 in | -11.5 |
2028's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velo Range | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Mason McGehee | OK | Harrah | 2028 | 1B | 74.9-76.1 mph | 12.5 in | 11.4 |
2 | Christopher Scarbrough | OK | HOMESCHOOL (OK) | 2028 | RHP | 75.3-75.9 mph | 9.0 in | 8.0 |
3 | Eli Ray | OK | MUSTANG | 2028 | SS | 73.1-74.2 mph | 7.3 in | 2.5 |
4 | William Cross | OK | Piedmont | 2028 | 3B | 70.5-71.8 mph | 15.3 in | 7.3 |
5 | Graham Shaffer | OK | Edmond North | 2028 | RHP | 68.2-71.3 mph | 7.2 in | 14.8 |
6 | Jake Einhorn | OK | Deer Creek | 2028 | OF | 67.0-68.8 mph | 11.0 in | -12.4 |
7 | Sawyer Browning | OK | Owasso | 2028 | SS | 64.9-67.0 mph | 12.3 in | 4.1 |
8 | Jaxon Bates | OK | Mustang | 2028 | OF | 61.6-62.2 mph | 20.1 in | 9.7 |
2029's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velo Range | IVB (avg) | HM (avg) |
1 | Devin Ford | OK | Cushing | 2029 | OF | 64.9-68.9 mph | 11.0 in | 13.6 |
2 | Clayton Shepherd | OK | CASADY SCHOOL | 2029 | SS | 65.1-68.0 mph | 10.2 in | 2.1 |
3 | Dax Hallman | OK | DEER CREEK | 2029 | 2B | 65.9-68.0 mph | 15.7 in | 10.7 |
4 | Ace Morris | OK | CARL ALBERT | 2029 | 3B | 64.2-66.8 mph | 10.5 in | 9.5 |
5 | Kash Poole | OK | PIEDMONT | 2029 | SS | 62.5-65.5 mph | 12.7 in | 14.6 |
6 | Ryker Tedesco | OK | Norman | 2029 | OF | 61.4-62.7 mph | 11.9 in | -1.3 |
TOP EXIT VELOCITIES
2026's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (max) |
1 | Saxton Pickup | OK | Claremore | 2026 | RHP | 97.0 mph |
2 | Brayden Trogdon | OK | Yukon High School | 2026 | RHP | 95.8 mph |
3 | Wyatt Ruzicka | OK | Yukon | 2026 | OF | 92.8 mph |
4 | Collin Driskill | OK | Deer Creek | 2026 | OF | 90.4 mph |
5 | Paxton McClain | OK | North High School | 2026 | OF | 90.0 mph |
6 | Bryson Sheppard | OK | EDMOND NORTH | 2026 | LHP | 89.9 mph |
7 | Tyler Osgood | OK | Claremore | 2026 | C | 89.7 mph |
8 | Gavin Bailey | OK | NORMAN NORTH | 2026 | 2B | 89.6 mph |
9 | Cayden Thomas | OK | Yukon | 2026 | OF | 89.4 mph |
10 | Jason Pursell | OK | Carl Albert | 2026 | C | 88.8 mph |
2027's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (max) |
1 | Cord Brown | OK | MOUNT ST. MARY | 2027 | OF | 99.1 mph |
2 | Kellen Smith | OK | Cashion High School | 2027 | C | 97.2 mph |
3 | Preston Klose | OK | Yukon | 2027 | 1B | 97.2 mph |
4 | Andrick Golden | OK | Heritage Hall | 2027 | C | 96.9 mph |
5 | Krew Keyes | OK | Elk City | 2027 | 2B | 94.5 mph |
6 | Mason Dowling | OK | JENKS | 2027 | OF | 94.2 mph |
7 | Mason Williams | OK | Mustang | 2027 | 3B | 94.1 mph |
8 | Miles Stanley | OK | Mount Saint Mary Catholic High School | 2027 | SS | 93.4 mph |
9 | Nate Miller | OK | Elk City | 2027 | 1B | 93.1 mph |
10 | Clayton Strange | OK | YUKON | 2027 | OF | 93.1 mph |
2028's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (max) |
1 | Jeremiah Price | OK | COMMUNITY CHRISTIAN | 2028 | SS | 95.5 mph |
2 | Jack Brady | OK | Washington High School | 2028 | OF | 91.6 mph |
3 | Whyatt Cates | OK | Sequoyah (Claremore) | 2028 | 3B | 90.7 mph |
4 | Brayden Andrews | OK | SAPULPA | 2028 | SS | 90.6 mph |
5 | Mason McGehee | OK | Harrah | 2028 | 1B | 89.5 mph |
6 | Connor Copeland | OK | AMBER-POCASSET | 2028 | OF | 88.4 mph |
7 | Gabe Vasko | OK | Shattuck | 2028 | C | 88.2 mph |
8 | Brennen Turner | OK | Deer Creek | 2028 | C | 86.9 mph |
9 | Jake Einhorn | OK | Deer Creek | 2028 | OF | 86.8 mph |
10 | Boston Pando | OK | MUSTANG | 2028 | 2B | 86.4 mph |
2029's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (max) |
1 | Tucker Calton | OK | Mustang | 2029 | 3B | 95.0 mph |
2 | Ryker Tedesco | OK | Norman | 2029 | OF | 85.0 mph |
3 | Ace Morris | OK | CARL ALBERT | 2029 | 3B | 83.6 mph |
4 | Tyson Stubenhofer | OK | Deer Creek | 2029 | C | 83.5 mph |
5 | Devin Ford | OK | Cushing | 2029 | OF | 81.5 mph |
6 | Clayton Shepherd | OK | CASADY SCHOOL | 2029 | SS | 80.0 mph |
TOP INFIELD VELOCITIES
2026's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | INF Velo |
1 | Brayden Trogdon | OK | Yukon High School | 2026 | RHP | 87 |
2 | Luke Spencer | OK | Norman North | 2026 | SS | 86 |
3 | Tyler Osgood | OK | Claremore | 2026 | C | 84 |
^ | Jason Pursell | OK | Carl Albert | 2026 | C | 84 |
4 | Gentry Hoke | OK | Yukon | 2026 | RHP | 82 |
^ | Saxton Pickup | OK | Claremore | 2026 | RHP | 82 |
^ | Tyson Arnold | OK | Chisholm | 2026 | C | 82 |
5 | Gavin Bailey | OK | NORMAN NORTH | 2026 | 2B | 80 |
6 | Devon Butler | OK | Yukon | 2026 | 3B | 77 |
7 | Josiah Alford | OK | MacArthur | 2026 | SS | 73 |
8 | Bryson Sheppard | OK | EDMOND NORTH | 2026 | LHP | 70 |
2027's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | INF Velo |
1 | Krew Keyes | OK | Elk City | 2027 | 2B | 87 |
2 | Jefferson Hodge | OK | Mount Saint Mary Catholic High School | 2027 | OF | 85 |
3 | Chase Harris | OK | Dale High School | 2027 | SS | 84 |
4 | Ty Lane | OK | Duncan | 2027 | C | 83 |
5 | Miles Stanley | OK | Mount Saint Mary Catholic High School | 2027 | SS | 82 |
6 | Beckham Kallin | OK | Broken Arrow High School | 2027 | 3B | 81 |
7 | Preston Klose | OK | Yukon | 2027 | 1B | 80 |
^ | Nate Miller | OK | Elk City | 2027 | 1B | 80 |
8 | Kamden Hotz | OK | YUKON | 2027 | 2B | 79 |
^ | Owen Blair | OK | DEER CREEK | 2027 | C | 79 |
9 | Gage Lesperance | OK | EL RENO | 2027 | C | 78 |
^ | Brody Pierce | OK | Southmoore | 2027 | 3B | 78 |
^ | Treystyn Cox | OK | Community Christian | 2027 | SS | 78 |
10 | Taden Fine | OK | Jenks | 2027 | 2B | 77 |
^ | Jonathan Velasquez | OK | Sallisaw | 2027 | SS | 77 |
2028's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | INF Velo |
1 | Brayden Andrews | OK | SAPULPA | 2028 | SS | 85 |
2 | Mason McGehee | OK | Harrah | 2028 | 1B | 80 |
3 | Tyler Merrill | OK | WESTMOORE | 2028 | 1B | 78 |
^ | Connor Copeland | OK | AMBER-POCASSET | 2028 | OF | 78 |
4 | Sawyer Browning | OK | Owasso | 2028 | SS | 77 |
^ | Graham Shaffer | OK | Edmond North | 2028 | RHP | 77 |
^ | Boston Pando | OK | MUSTANG | 2028 | 2B | 77 |
5 | Bryce Branda | OK | DEER CREEK | 2028 | C | 76 |
^ | Eli Ray | OK | MUSTANG | 2028 | SS | 76 |
^ | Christopher Tucker | OK | Edmond Santa Fe | 2028 | SS | 76 |
^ | William Cross | OK | Piedmont | 2028 | 3B | 76 |
6 | Xzavier Aguilar | OK | Southeast | 2028 | SS | 74 |
7 | Logan Meadows | OK | DEER CREEK | 2028 | SS | 73 |
^ | Jose (Trey) Castro III | OK | MUSTANG | 2028 | 3B | 73 |
^ | Shane Fordenbacher | OK | SOUTHMOORE | 2028 | OF | 73 |
8 | Ethan Parrish | OK | Southmoore High School | 2028 | C | 72 |
^ | Kade Clark | OK | Metro Christian | 2028 | 2B | 72 |
^ | Jeremy Phillips | OK | Oklahoma Christian Academy | 2028 | SS | 72 |
9 | Colten Arellano | OK | Norman | 2028 | SS | 70 |
10 | Whyatt Cates | OK | Sequoyah (Claremore) | 2028 | 3B | 69 |
2029's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | INF Velo |
1 | Dax Hallman | OK | DEER CREEK | 2029 | 2B | 77 |
2 | Clayton Shepherd | OK | CASADY SCHOOL | 2029 | SS | 75 |
3 | Tucker Calton | OK | Mustang | 2029 | 3B | 74 |
4 | Ace Morris | OK | CARL ALBERT | 2029 | 3B | 73 |
5 | Kash Poole | OK | PIEDMONT | 2029 | SS | 72 |
6 | Nolan Biswell | OK | MOORE | 2029 | 3B | 68 |
TOP OUTFIELD VELOCITIES
2026's
Rank | Name | State | School | Class | Pos | OF Velo |
1 | Peyton Lockridge | OK | Deer Creek High School | 2026 | OF | 86 |
^ | Terry Pursell | OK | Norman North | 2026 | RHP | 86 |
2 | Cayden Thomas | OK | Yukon | 2026 | OF | 85 |
3 | Wyatt Ruzicka | OK | Yukon | 2026 | OF | 81 |
4 | Reston Vickrey | OK | Blanchard | 2026 | OF | 78 |
^ | Paxton McClain | OK | North High School | 2026 | OF | 78 |
