Metro East KICKoFF CLASSIC
The sixth annual Metro East Kickoff Classic, sponsored by Prep Baseball, is back in 2026. Beginning on Wednesday, March 18, this four-day event will feature teams spanning the entire state of Illinois competing against each other in the St. Louis area across 9 venues in the Metro East: Arsenal BG Ballpark in Sauget, Ill., Edwardsville High School (Tom Pile Field & JV Field), Blazier Field in O'Fallon, Belleville East High School, Triad High School, Belleville West High School and Alton High School, and Edwardsville Plummer Park (Field 1, 2, 3, & 4).
The Prep Baseball Illinois staff will provide on-the-ground coverage of the Kickoff Classic, producing game updates, post-game analysis that will impact our Power 25 rankings, as well as scout notes on the top performers through the week. Our homepage, prepbaseballreport.com/illinois, will house everything IHSA baseball fans will need in order to stay updated on this opening week of action, including daily schedules, participating team previews, game scores, player scouting reports, and more.
For all Metro East Kickoff Classic information, check this event homepage. For up-to-date information and live coverage throughout the event, be sure to follow Prep Baseball Illinois on Twitter at @PrepBaseballIL.
+ To view the updated Player Rankings, CLICK HERE.
+ Interested in attending an event? CLICK HERE for event schedule.
+ To stay updated on news around the state, CLICK HERE.
+ Follow us on Twitter, @PrepBaseballIL.
PARTICIPATING TEAMS
| Alton (4A) | (20-15) |
| Belleville East (4A) | (21-16) |
| Belleville West (4A) | (18-123) |
| Bradley-Bourbonnais (4A) | (18-19) |
| Champaign Central (3A) | (26-13-1) |
| Civic Memorial (3A) | (15-19) |
| Collinsville (4A) | (14-20) |
| Columbia (2A) | (16-14) |
| De Smet (MO) | (18-18) |
| Dunlap (3A) | (28-8) |
| No. 12 Edwardsville (4A) | (26-11) |
| Effingham (3A) | (21-12) |
| Fairfield (2A) | (13-9) |
| Freeburg (3A) | (17-15) |
| Glenwood (3A) | (20-9) |
| Harrisburg (2A) | (23-11) |
| Highland (3A) | (21-13) |
| No. 8 Huntley (4A) | (21-16) |
| Jacobs (4A) | 15-19 |
| Joliet Catholic (3A) | (22-15) |
| Joliet West (4A) | (19-17) |
| LaSalle Peru (3A) | (16-16) |
| Mascoutah (3A) | (23-9) |
| McCracken Co (KY) | (24-7) |
| Moline (4A) | (20-15) |
| Morris (3A) | (30-4) |
| Morton (3A) | (27-9) |
| Mount Vernon (3A) | (13-20) |
| No. 11 New Trier (4A) | (29-8-1) |
| Newton (2A) | (17-15) |
| No. 2 Normal Community (4A) | (37-6) |
| Normal University (3A) | (26-8) |
| North Clay (1A) | (22-7) |
| Oak Forest (3A) | (23-14-1) |
| No. 23 Oak Park-River Forest (4A) | (27-11) |
| Oswego (4A) | (20-14) |
| No. 18 O'Fallon (4A) | (25-11) |
| Plainfield North (4A) | (22-13) |
| Pleasant Plains (3A) | (31-8) |
| Quincy (4A) | (15-18) |
| Reavis (4A) | (23-13) |
| Rochester (3A) | (21-12-1) |
| St. Anthony (2A) | (22-8) |
| No. 17 St. Jospeh-Ogden (2A) | (32-3) |
| Teutopolis (2A) | (30-6) |
| No. 20 Triad (3A) | (34-7) |
| United East Moline (4A) | (21-13) |
| Washington Community (3A) | (28-11) |
Wednesday, march 18th
| TIME | Team 1 | Team 2 | LOCATION |
| 1:00 PM | St. Joseph-Ogden (1) | Columbia (3) | O'Fallon City Park - Blazier Field |
| 4:30 PM | Mascoutah (3) | Teutopolis (1) | O'Fallon City Park - Blazier Field |
Thursday, March 19th
| TIME | Team 1 | Team 2 | LOCATION |
| 3:30 PM | Highland (1) | Champaign Central (8) | Edwardsville Plummer Park (3) |
| 4:00 PM | No. 18 O'Fallon (4) | No. 2 Normal Community (5) | O'Fallon City Park - Blazier Field |
| 4:00 PM | Belleville East (5) | Quincy (5) | Belleville East High School |
| 4:15 PM | United Township (3) | No. 12 Edwardsville (13) | Edwardsville - Tom Pile Field |
| 4:15 PM | No. 20 Triad (14) | Effingham (0) | Triad High School |
| 4:30 PM | Fairfield (4) | No. 17 St. Joseph-Ogden (11) | Edwardsville Plummer Park (2) |
| 5:45 PM | Mt. Vernon (2) | Champaign Central (1) | Edwardsville Plummer Park (3) |
| 6:00 PM | Bradley-Bourbonnais (6) | Collinsville (8) | Edwardsville Plummer Park (2) |
Friday, march 20th
| TIME | Team 1 | Team 2 | LOCATION |
| 11:00 AM | Bradley-Bourbonnais (6) | No. 18 St. Joseph-Ogden (9) | Edwardsville Plummer Park (2) |
| 11:00 AM | Oswego (1) | Normal University (11) | Arsenal BG Ballpark |
| 11:15 AM | United Township (10) | Pleasant Plains (7) | Edwardsville Plummer Park (1) |
| 1:30 PM | United Township (1) | No. 23 Oak Park-River For. (8) | Edwardsville Plummer Park (1) |
| 1:30 PM | Normal University (18) | Champaign Central (2) | Arsenal BG Ballpark |
| 2:00 pm | Moline (5) | Bradley-Bourbonnais (4) | Edwardsville Plummer Park (3) |
| 2:15 PM | De Smet (MO) (8) | Joliet Catholic (10) | Edwardsville - JV Turf |
| 2:15 PM | Pleasant Plains (0) | North Clay (4) | Edwardsville Plummer Park (2) |
| 4:00 PM | LaSalle Peru (5) | Civic Memorial (11) | Edwardsville Plummer Park (1) |
| 4:00 PM | Plainfield North (10) | Collinsville (7) | Edwardsville Plummer Park (4) |
| 4:00 PM | Glenwood (3) | Morris (2) | Arsenal BG Ballpark |
| 4:00 PM | No. 18 O'Fallon (0) | Reavis (4) | O'Fallon City Park - Blazier Field |
| 4:00 PM | No. 20 Triad (11) | Morton (1) | Triad High School |
| 4:15 PM | Belleville West (5) | Joliet West (2) | Belleville West High School |
| 4:30 PM | No. 8 Huntley (11) | De Smet (MO) (2) | Edwardsville - JV Turf |
| 4:30 PM | Highland (1) | Washington (15) | Edwardsville Plummer Park (2) |
| 4:30 PM | Alton (3) | Oswego (1) | Alton High School |
| 5:00 PM | No. 23 Oak Park-River For. (4) | No. 12 Edwardsville (1) | Edwardsville - Tom Pile Field |
| 6:15 PM | Columbia (3) | Teutopolis (4) | O'Fallon City Park - Blazier Field |
| 6:30 PM | No. 11 New Trier (5) | McCracken County (KY) (4) | Edwardsville Plummer Park (4) |
Saturday, march 21st
| TIME | Team 1 | Team 2 | LOCATION |
| 9:00 AM | Jacobs (1) | Collinsville (0) | Edwardsville - JV Turf |
| 9:00 AM | Freeburg (0) | Joliet West (3) | Arsenal BG Ballpark |
| 10:00 AM | Joliet Catholic (8) | Glenwood (6) | Edwardsville Plummer Park (1) |
| 10:00 AM | LaSalle Peru (4) | Newton (8) | Edwardsville Plummer Park (2) |
| 10:00 AM | Rochester (1) | Morton (0) | Edwardsville Plummer Park (3) |
| 10:00 AM | St. Anthony (7) | Civic Memorial (2) | Edwardsville Plummer Park (4) |
| 10:00 AM | No. 23 Oak Park-River For. (8) | No. 18 O'Fallon (9) | O'Fallon City Park - Blazier Field |
| 10:00 AM | Reavis (1) | Bradley-Bourbonnais (0) | Alton High School |
| 10:00 AM | Plainfield North (6) | Belleville East (7) | Belleville East High School |
| 10:00 AM | Morris (1) | No. 20 Triad (10) | Triad High School |
| 11:15 AM | No. 11 New Trier (7) | No. 12 Edwardsville (3) | Edwardsville - Tom Pile Field |
| 11:15 AM | Oswego (13) | Moline (1) | Edwardsville - JV Turf |
| 11:15 AM | Joliet West (4) | Washington (1) | Arsenal BG Ballpark |
| 12:15 PM | Joliet Catholic (7) | Rochester (6) | Edwardsville Plummer Park (1) |
| 12:15 PM | LaSalle Peru (0) | North Clay (12) | Edwardsville Plummer Park (2) |
| 12:15 PM | Oak Forest (6) | Dunlap (3) | Edwardsville Plummer Park (3) |
| 12:15 PM | St. Anthony (5) | Harrisburg (3) | Edwardsville Plummer Park (4) |
| 12:15 PM | No. 23 Oak Park-River For. (7) | McCracken County (KY) (5) | O'Fallon City Park - Blazier Field |
| 12:15 PM | Alton (2) | No. 8 Huntley (9) | Alton High School |
| 1:30 PM | Moline (8) | Jacobs (9) | Edwardsville - JV Turf |
| 1:30 PM | Washington (4) | Mt. Vernon (1) | Arsenal BG Ballpark |
| 2:30 PM | Dunlap (2) | Freeburg (5) | Edwardsville Plummer Park (1) |
| 2:30 PM | North Clay (12) | Civic Memorial (0) | Edwardsville Plummer Park (2) |
| 2:30 PM | Morton (6) | Oak Forest (7) | Edwardsville Plummer Park (3) |
| 2:30 PM | Columbia (6) | Harrisburg (8) | Edwardsville Plummer Park (4) |
| 2:30 PM | McCracken County (KY) (9) | De Smet (MO) (0) | O'Fallon City Park - Blazier Field |
2025 kickoff classic
+ Scout Blog (Friday & Saturday)
+ Scout Blog (Wednesday & Thursday)
2024 kickoff classic
+ Scout Blog
+ Kickoff Classic Preview
2023 KICKOFF CLASSIC
+ Scout Blog
+ Kickoff Classic Preview
2022 METRO EAST KICKOFF CLASSIC
+ Scout Blog
+ Game Scores and Recaps
+ Kickoff Classic Preview
2019 METRO EAST KICKOFF CLASSIC
+ Scout Blog
+ Game Scores and Recaps
+ Kickoff Classic Preview
2018 METRO EAST KICKOFF CLASSIC
+ Kickoff Classic Preview
+ Game Scores and Recaps
+ Scout Blog
+ BMO Harris Bank "All-Kickoff Classic Team"
2017 Metro East Kickoff Classic
+ Kickoff Classic Preview
+ Kickoff Classic Schedule
+ Game Scores and Recaps
+ Scout Blog
+ BMO Harris Bank "All-Kickoff Classic Team"
2025 IHSA SEASON
