Twelve Scout Day: Statistical Analysis
September 16, 2025
On Saturday, September 13th, the PB Texas staff traveled to Cotton Sports Ranch in Katy, TX to host the Texas Twelve Scout Day. The day consisted of two sessions. We began in the morning with the 2026 group and continued in the afternoon with the 2027's & 2028's.
Players ran a 60, threw from defensive positions and took BP on the field. Pitchers threw bullpens where their TrackMan data was recorded.
Today, we will be looking at the top measurable data performers from both sessions, found below.
FULL STAT SHEETS: 2026'S | 2027'S & 2028'S
FASTBALL VELOCITY (MAX)
Morning Session (2026's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velocity (max) |
1 | Jackson Setrum | TX | Kinkaid | 2026 | RHP | 86.8 mph |
2 | Charlie Clifford | TX | Shiner | 2026 | RHP | 86.5 mph |
3 | Hudson Davenport | TX | Houston Christian | 2026 | OF | 86.5 mph |
4 | David Rheaume | TX | Strake Jesuit College Prep School | 2026 | OF | 86.2 mph |
5 | Jeremiah Hokenson | TX | Homeschool | 2026 | C | 86.2 mph |
Afternoon Session (2027's & 2028's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Velocity (max) |
1 | Karson Schulz | TX | Clear Springs | 2027 | RHP | 90.6 mph |
2 | Luke Hardy | TX | Brenham | 2027 | RHP | 87.8 mph |
3 | Dominic Naylor | TX | Cedar Park | 2027 | SS | 87.4 mph |
4 | Cole Coffman | TX | St. Johns School in Houston | 2027 | SS | 87.1 mph |
5 | Keldon Kemp | TX | Sinton | 2027 | 3B | 86.7 mph |
60-YARD DASH
Morning Session (2026's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | 60-yard |
1 | Ryan Steele | TX | Victoria East | 2026 | OF | 6.52 |
2 | Reese Cullen | TX | Brazos | 2026 | SS | 6.62 |
3 | Caden Hoff | TX | Fulshear | 2026 | SS | 6.64 |
4 | Luke Beck | TX | The Bennett School | 2026 | RHP | 6.72 |
5 | Joe Meloy | TX | Fulshear | 2026 | 2B | 6.80 |
6 | Bentley Blinka | TX | Victoria East | 2026 | 3B | 6.82 |
7 | Bennett Kahlan | TX | Katy | 2026 | OF | 6.84 |
^ | Kelyn Johnson | TX | Second Baptist | 2026 | SS | 6.84 |
8 | Dash Sodolak | TX | St John XXIII | 2026 | OF | 6.90 |
9 | Landry Mendoza | TX | Brenham | 2026 | 2B | 6.91 |
10 | David Rheaume | TX | Strake Jesuit College Prep School | 2026 | OF | 6.93 |
^ | Carson Holamon | TX | Oak Ridge El | 2026 | SS | 6.93 |
^ | Aidan Moyers | TX | Anderson-Shiro JR/SR H S | 2026 | SS | 6.93 |
11 | Braeden Sanches | TX | Grand Oaks | 2026 | 2B | 6.97 |
12 | Kieran Gill | TX | Anderson-Shiro | 2026 | OF | 6.99 |
Afternoon Session (2027's & 2028's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | 60-yard |
1 | Jayden Morales | TX | Klein Oak | 2027 | OF | 6.55 |
2 | Cash McWhorter | TX | The Woodlands | 2027 | OF | 6.62 |
3 | Joseph Young | TX | A & M Cons H S | 2027 | C | 6.68 |
4 | Cole Peterson | TX | Tomball Memorial | 2027 | OF | 6.73 |
5 | Braden Hugenberg | TX | Katy | 2028 | OF | 6.78 |
6 | Tyler Witt | TX | Burton H S | 2027 | SS | 6.82 |
^ | Owen Finke | TX | Brenham | 2027 | SS | 6.82 |
7 | Luke Betancourt | TX | Fulshear | 2027 | SS | 6.90 |
^ | Brady Bouska | TX | Tomball Memorial | 2028 | SS | 6.90 |
8 | Keaton Jeffcoat | TX | Willis | 2028 | SS | 6.97 |
9 | Carson West | TX | Tomball Memorial | 2027 | OF | 6.98 |
10 | Akshay Chopra | TX | Tompkins | 2027 | OF | 6.99 |
EXIT VELOCITY (MAX)
Morning Session (2026's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (max) |
1 | Hudson Davenport | TX | Houston Christian | 2026 | OF | 102.7 mph |
2 | David Rheaume | TX | Strake Jesuit College Prep School | 2026 | OF | 100.7 mph |
3 | Ian Palacios | TX | Tompkins | 2026 | 3B | 100.7 mph |
4 | Bentley Blinka | TX | Victoria East | 2026 | 3B | 100.3 mph |
5 | Kelyn Johnson | TX | Second Baptist | 2026 | SS | 100.2 mph |
6 | Orlando Ruiz | TX | Ray H S | 2026 | 3B | 99.5 mph |
7 | Tyler Langbein | TX | Ingram Tom Moore H S | 2026 | C | 99.3 mph |
8 | Kieran Gill | TX | Anderson-Shiro | 2026 | OF | 98.8 mph |
9 | Christian Yee | TX | Tompkins | 2026 | 1B | 97.6 mph |
10 | Landry Mendoza | TX | Brenham | 2026 | 2B | 97.4 mph |
11 | Clayton Crosby | TX | The Bennett School | 2026 | OF | 97.3 mph |
12 | Dash Sodolak | TX | St John XXIII | 2026 | OF | 97.3 mph |
13 | Cameron Streiff | TX | Victoria East | 2026 | 2B | 97.2 mph |
14 | Luke Beck | TX | The Bennett School | 2026 | RHP | 97.0 mph |
15 | Caden Hoff | TX | Fulshear | 2026 | SS | 96.8 mph |
Afternoon Session (2027's & 2028's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (max) |
1 | Austin Hanel | TX | Concordia Lutheran | 2028 | 1B | 103.4 mph |
2 | Dominic Naylor | TX | Cedar Park | 2027 | SS | 103.4 mph |
3 | Joseph Young | TX | A & M Cons H S | 2027 | C | 102.8 mph |
4 | Jhett Bubke | TX | The Bennett School | 2027 | C | 101.3 mph |
5 | Brady Ekdall | TX | The Bennett School | 2027 | OF | 100.4 mph |
6 | Jackie Bryant | TX | The Bennett School | 2027 | OF | 98.8 mph |
7 | Anthony Menchaca | TX | James Earl Rudder | 2027 | OF | 98.0 mph |
8 | Cash McWhorter | TX | The Woodlands | 2027 | OF | 97.7 mph |
9 | Collins Turner | TX | Tomball Memorial | 2027 | 3B | 97.5 mph |
10 | Luke Hardy | TX | Brenham | 2027 | RHP | 96.8 mph |
11 | Cole Warren | TX | The Woodlands | 2028 | 3B | 96.7 mph |
12 | Wayen Slanina-Wertz | TX | Canyon Lake H S | 2028 | C | 96.4 mph |
13 | Brady Bouska | TX | Tomball Memorial | 2028 | SS | 96.4 mph |
14 | Casen Cooley | TX | Freeman El | 2028 | 1B | 96.0 mph |
15 | Noah Powell | TX | The Bennett School | 2027 | C | 95.6 mph |
TOP INFIELD VELOCITY
Morning Session (2026's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | INF Velo |
1 | Jeremiah McCranie | TX | Concordia Lutheran | 2026 | SS | 89 |
2 | Carson Holamon | TX | Oak Ridge El | 2026 | SS | 88 |
^ | Charlie Clifford | TX | Shiner | 2026 | RHP | 88 |
3 | Ian Palacios | TX | Tompkins | 2026 | 3B | 87 |
^ | Reese Cullen | TX | Brazos | 2026 | SS | 87 |
4 | Aidan Moyers | TX | Anderson-Shiro JR/SR H S | 2026 | SS | 85 |
^ | Orlando Ruiz | TX | Ray H S | 2026 | 3B | 85 |
^ | Christian Yee | TX | Tompkins | 2026 | 1B | 85 |
^ | Caden Hoff | TX | Fulshear | 2026 | SS | 85 |
^ | Bentley Blinka | TX | Victoria East | 2026 | 3B | 85 |
5 | Jaxson Dotson | TX | Twelve homeschool | 2026 | SS | 84 |
Afternoon Session (2027's & 2028's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | INF Velo |
1 | Cole Coffman | TX | St. Johns School in Houston | 2027 | SS | 92 |
2 | Jacob Owens | TX | Tompkins | 2027 | SS | 89 |
^ | Dominic Naylor | TX | Cedar Park | 2027 | SS | 89 |
3 | Grayson Marek | TX | Alvin | 2027 | SS | 88 |
4 | Keldon Kemp | TX | Sinton | 2027 | 3B | 87 |
^ | Johan Fernandez | TX | The Woodlands | 2027 | SS | 87 |
^ | Luke Hardy | TX | Brenham | 2027 | RHP | 87 |
^ | Collins Turner | TX | Tomball Memorial | 2027 | 3B | 87 |
5 | James Botes Botes | TX | Seven Lakes | 2027 | RHP | 86 |
^ | Camden Kurtz | TX | Concordia Lutheran | 2027 | 3B | 86 |
6 | Luke Simon | TX | Tompkins | 2027 | 3B | 85 |
^ | Tony Ciurca | TX | Clear Falls | 2028 | SS | 85 |
^ | Keaton Jeffcoat | TX | Willis | 2028 | SS | 85 |
7 | Owen Finke | TX | Brenham | 2027 | SS | 84 |
^ | Cayden Deason | TX | Lutheran South Academy | 2028 | 2B | 84 |
TOP OUTFIELD VELOCITY
Morning Session (2026's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | OF Velo |
1 | Hudson Davenport | TX | Houston Christian | 2026 | OF | 90 |
2 | Kieran Gill | TX | Anderson-Shiro | 2026 | OF | 89 |
3 | David Rheaume | TX | Strake Jesuit College Prep School | 2026 | OF | 88 |
^ | Ryan Steele | TX | Victoria East | 2026 | OF | 88 |
^ | Clayton Crosby | TX | The Bennett School | 2026 | OF | 88 |
4 | Grayden Kidd | TX | Hays | 2026 | OF | 87 |
^ | Ian Palacios | TX | Tompkins | 2026 | 3B | 87 |
^ | Christian Luna | TX | Paetow High School | 2026 | OF | 87 |
5 | Luke Beck | TX | The Bennett School | 2026 | RHP | 85 |
^ | Dash Sodolak | TX | St John XXIII | 2026 | OF | 85 |
^ | James Cansino | TX | Psja Early College H S | 2026 | OF | 85 |
^ | Peyton Tucker | TX | Fulshear | 2026 | OF | 85 |
^ | Matthew McGowan | TX | Bellville | 2026 | OF | 85 |
^ | Bobby Richardson | TX | Jordan | 2026 | OF | 85 |
^ | Bennett Kahlan | TX | Katy | 2026 | OF | 85 |
Afternoon Session (2027's & 2028's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | OF Velo |
1 | Jayden Morales | TX | Klein Oak | 2027 | OF | 89 |
2 | Brady Ekdall | TX | The Bennett School | 2027 | OF | 88 |
3 | Anthony Menchaca | TX | James Earl Rudder | 2027 | OF | 87 |
4 | Will Newhouse | TX | Second Baptist | 2027 | OF | 86 |
^ | Jeffery Whitten | TX | Lake Creek | 2027 | OF | 86 |
^ | Jackie Bryant | TX | The Bennett School | 2027 | OF | 86 |
5 | Hunter Morton | TX | Montgomery | 2027 | LHP | 85 |
^ | Landon Hawkinson | TX | College Station | 2028 | OF | 85 |
^ | Deacon Chase | TX | Victoria East | 2028 | OF | 85 |
TOP CATCHER VELOCITY
Morning Session (2026's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | C Velo |
1 | Jeremiah Hokenson | TX | Homeschool | 2026 | C | 80 |
2 | Daniel J OBriant | TX | Tomball | 2026 | C | 76 |
3 | Zane Brown | TX | Caldwell | 2026 | C | 75 |
Afternoon Session (2027's & 2028's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | C Velo |
1 | Drew Friedl | TX | Strake Jesuit | 2028 | C | 79 |
2 | Noah Powell | TX | The Bennett School | 2027 | C | 78 |
3 | Parker Stamps | TX | Montgomery | 2027 | C | 77 |
TOP POP TIMES
Morning Session (2026's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Pop Time |
1 | Jeremiah Hokenson | TX | Homeschool | 2026 | C | 1.85-1.94 |
2 | Daniel J OBriant | TX | Tomball | 2026 | C | 2.00-2.02 |
3 | Zane Brown | TX | Caldwell | 2026 | C | 2.07-2.18 |
Afternoon Session (2027's & 2028's)
Rank | Name | State | School | Class | Pos | Pop Time |
1 | Joseph Young | TX | A & M Cons H S | 2027 | C | 1.90-1.94 |
2 | Noah Powell | TX | The Bennett School | 2027 | C | 1.91-2.09 |
3 | Corben Alexander | TX | Oak Ridge | 2028 | C | 1.95-2.08 |
4 | Cade Mikolajewski | TX | Tomball | 2028 | C | 1.95-2.16 |
5 | Jackson Borchardt | TX | Cinco Ranch | 2028 | C | 1.98-2.16 |