AZ Commitment Board: Class of 2026
October 12, 2025
Below is a look at every single commitment in Arizona's 2026 class, along with a breakdown of players attending schools at each level. We continue to update the board as commitments continue to roll through.
*Class of 2027 at bottom
Class of 2024 - Arizona Commitment Board
Class of 2025 - Arizona Commitment Board
2026 CLASS BREAKDOWN
Total Commitments: 53
Division I: 37
Division II: 4
Division III: 1
NAIA/Other Four-Year: 1
Junior College: 10
2027 Class: 12
DIVISION I
NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
LHP Regen Mazura | Canyon Del Oro | Utah Tech |
LHP Brody Cox | Queen Creek | Campbell |
RHP Ronan O'Brien | Brophy Prep | Columbia |
C/3B Yale Johnson | Chandler | Northern Colorado |
C Jonah Castle | Brophy Prep | St. Mary's |
SS/RHP Henry Verhamme | Cactus Shadows | Sacramento State |
OF Colton Raetzman | Salpointe Catholic | Utah Tech |
1B Ryan Fesperman | Brophy Prep | Sacramento State |
RHP Devin Morganfield | Valley Christian | San Francisco |
SS/C Zachary Durben | Desert Mountain | Pepperdine |
RHP/SS Roman Carrington | Desert Mountain | Utah Valley |
LHP Cash Duley | Cactus Shadows | Utah Valley |
LHP Tommy Pascanu | Sandra Day O'Connor | Arizona |
OF/RHP Owen McGuire | Brophy Prep | Air Force |
SS/2B Jordan Ransom | Queen Creek | Arizona State |
SS/RHP Abram Sherrin | Liberty | Arizona |
OF Ben Ball | Hamilton | Arizona |
SS Ryne Barker | Casteel | Texas Tech |
SS Jet Berry | Queen Creek | Arizona State |
SS Zander Bratspis | Saguaro | Kansas State |
C Alain Gomez | Saguaro | South Carolina |
RHP/1B Cayden Hammond | Highland | Brigham Young |
OF Ryan Harwood | Casteel | Texas A&M |
C Emmanuel Hoyos | Queen Creek | Arizona State |
RHP Devin Long | Chaparral | Ole Miss |
SS Carter Macanas | Red Mountain | Arizona State |
RHP Brock MacDonald | Desert Vista | Baylor |
OF/RHP Jaxen Maxey | Valley Christian | Arizona State |
INF Jack Petroff | Pinnacle | New Mexico State |
3B/OF Grady Pratt | Highland | Southern Miss |
OF Tait Reynolds | Queen Creek | Clemson |
OF Luke Ritchie | Red Mountain | Arizona State |
OF Connor Russell | Casteel | Arizona State |
OF Ethan Trahan | Horizon | Arizona State |
SS/C Jackson Weber | Horizon | Arizona State |
1B/RHP Frank Gearhart | Hamilton | Cal State Northridge |
OF Lucas Shannon | Salpointe | San Diego |
DIVISION II
NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
1B Kyle Miiller | Saguaro | Union University |
SS/RHP Lane Abel | Gilbert | Colorado Mesa |
RHP Carson Lockman | Lake Havasu | Carson-Newman |
OF Chasen Niemann | Saguaro | North Greenville University |
DIVISION III
NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
OF/2B Davis Diller | Saguaro | Lycoming College |
NAIA/OTHER FOUR-YEAR
NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
C/OF Jake Pacimeo | Sunrise Mountain | Hastings College |
JUNIOR COLLEGE
NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
OF Ben Romaine | Desert Vista | Chandler-Gilbert |
RHP Preston Berg | Corona del Sol | Yavapai |
CIF Kael Leon | Shadow Ridge | Yavapai |
OF/LHP Jake Claver | Saguaro | Central Arizona |
MIF David Moss | Corona Del Sol | Central Arizona |
C Nathan Coutts | Mountain Ridge | Pima CC |
C Logan Reber | Casteel | Central Arizona |
RHP Mason Porter | Highland | South Mountain |
INF/OF Kelton Floan | Desert Ridge | Chandler Gilbert CC |
INF Kale Thorson | Red Mountain | Chandler Gilbert CC |
CLASS OF 2027
NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
SS Bobby Villa | Centennial | Alabama |
SS EJ Mayer | Sahuarita | Arizona State |
1B/OF Christopher Sinacori | Brophy Prep | Arizona |
RHP Grady Openden | Brophy Prep | Arizona |
3B Owen Konerko | Cactus Shadows | Michigan |
OF/SS Aldo Teilon | Tucson | Arizona State |
3B/RHP Blake Gonzales | Hamilton | BYU |
SS/OF Conor Rae | Corona Del Sol | Arkansas |
OF/RHP JJ Utash | EVIT - Williams Field | Texas |
RHP/OF Charlie Borchard | Brophy Prep | Stanford |
RHP/3B Jace Adams | Flagstaff | Arizona State |
SS Ty Hemenway | Corona del Sol | Arizona State |