Nevada Commitment Board: Class of 2025
April 1, 2025
Below is a look at every single commitment in Nevada's 2025 class, along with a breakdown of players attending schools at each level. We continue to update the board as commitments continue to roll through.
Class of 2024 - Nevada Commitment Board
2025 CLASS BREAKDOWN
Total Commitments: 75
Division I: 25
Division II: 5
Division III: 5
NAIA: 4
Junior College: 36
2026 Class: 13 commitments
2027 Class: 1 commitments
*Signifies Future Games participant
DIVISION I
| NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
| RHP Asa Briggs | Southeast Career Tech | New Mexico State |
| OF/LHP Bryden Bull | Las Vegas | Ole Miss |
| OF Rashaan Chavis | Liberty | Prairie View A&M |
| INF Ethan Clauss | Palo Verde | Louisiana State |
| SS Blaise Czyz | Bishop Manogue | Cal State Northridge |
| *C/OF Brady Dallimore | Palo Verde | Texas Christian |
| OF/LHP Jaxsyn Durst | Bishop Manogue | Arizona State |
| *OF Nolan Eberwein | Bishop Gorman | Southern California |
| *LHP/1B Mack Edwards | Reno | UCLA |
| *RHP/OF Ace Hansen | Faith Lutheran | Wofford |
| C/INF Ryan Hunter | Bishop Gorman | Rice |
| C/OF Tyler Jackson | Centennial | Seattle |
| INF Alex Jang | Faith Lutheran | Youngstown State |
| *1B/OF Tanner Johns | Palo Verde | Grand Canyon |
| OF/1B Nathan Keyes | Faith Lutheran | Brigham Young |
| *SS Caden Kirby | Green Valley | Nevada |
| *RHP Xander Mercurius | Durango | Oklahoma |
| C/RHP Gage McCown | Las Vegas | Cal State Northridge |
| *SS Tate Southisene | Basic Academy | Southern California |
| LHP Tyler Straily | Foothill | Arkansas - Pine Bluff |
| SS Simon Tesfaye | The Meadows | Georgetown |
| *RHP/INF Jordan Watkins | Faith Lutheran | Air Force |
| RHP James Whitaker | Bishop Gorman | Northwestern |
| C/INF Koa Won | Basic Academy | Hawaii |
DIVISION II
| NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
| LHP/OF Nicholas Blakeney | Liberty | Hawaii Pacific University |
| C/INF Nate Gerboc-Chun | Faith Lutheran | Hawaii Pacific University |
| RHP Tyler Lipka | Faith Lutheran | Quincy University |
| SS/RHP Brady Paulson | Rancho | Chaminade University |
| SS/C Tyson Pettingill | Moapa Valley | CSU San Bernardino |
DIVISION III
| NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
| LHP Jacob Freitas | Bishop Gorman | Dominican University |
| INF/RHP Austin Long | Arbor View | Dominican University |
| RHP/OF Grant Morris | Green Valley | Dominican University |
| RHP/1B James Nelson | The Meadows | University of Rochester |
| 3B/1B Sei Valdez | Arbor View | Blackburn College |
NAIA
| NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
| RHP Traeyus Choi | Bishop Manogue | Evangel University |
| C/OF Mason Markowitz | Shadow Ridge | College of Idaho |
| 3B/1B Michael Reed | Arbor View | Arizona Christian University |
| LHP/1B Alexander Reese | Shadow Ridge | Bellevue University |
JUNIOR COLLEGE
| NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
| MIF Kasey Alferez | Desert Oasis | Treasure Valley CC |
| LHP/1B Trent Bailey | Shadow Ridge | Lassen CC |
| RHP/INF Lando Baxter | Centennial | Shoreline CC |
| SS/OF Caden Birch | North Valleys | Ohlone College |
| OF/LHP Landon Blais | Arbor View | Cochise College |
| LHP/1B Andrew Carlson | Spanish Springs | Mendocino College |
| C/OF Conall Chick | Reno | Centralia College |
| INF Braden Chun | Green Valley | Cerro Coso CC |
| LHP/OF Riley Cornman | Centennial | Clark College |
| RHP Gustavo Crawford | Shadow Ridge | Allan Hancock College |
| SS Jase DeSantis | Arbor View | College of Southern Nevada |
| MIF Jacob Ferry | Green Valley | College of Southern Nevada |
| OF/RHP Caden Figueroa | Desert Oasis | Barstow CC |
| RHP/UTL Gavin Flake | Boulder City | Miles CC |
| LHP Owen Hensley | Spanish Springs | Lane CC |
| OF Jace Jefferies | Palo Verde | College of Southern Nevada |
| OF Noah Kiley | Spanish Springs | Umpqua CC |
| LHP/OF Hayden Lucibello | Palo Verde | Ohlone College |
| RHP Joey Maxwell | Liberty | Victor Valley College |
| OF/C Tyler McDougal | Liberty | College of Southern Nevada |
| SS Cole Neilson | Liberty | College of Southern Nevada |
| RHP Jackson Nelson | Shadow Ridge | Mesa CC |
| INF/RHP Teagan Payne | Durango | Antelope Valley College |
| *C Jeffrey Peters III | Douglas | College of Southern Nevada |
| C/INF Kobe Peterson | Centennial | Iowa Lakes CC |
| 1B/OF Jackson Rieckmann | Spring Valley | College of Southern Nevada |
| LHP Tate Robertson | Reno | Feather River College |
| RHP/3B Joseph Ponticello | Las Vegas | College of Southern Nevada |
| INF Jacob Santistevan | Bonzanza | Antelope Valley College |
| C/INF Jayden Shuford | Durango | Antelope Valley College |
| OF/LHP Ayden Timko | SECTA | College of Southern Idaho |
| RHP/1B Dillon Victoravich | Coronado | Umpqua CC |
| INF Kash Wieger | Arbor View | Allan Hancock College |
| MIF Kanoa Wolfgang | Silverado | Williston State College |
| *1B/LHP Kekoa Young | Liberty | College of Southern Nevada |
| OF Tyler Yuba | Reno | Yuba College |
CLASS OF 2026
| NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
| MIF Evan Noble | Shadow Ridge |
San Fransisco |
| LHP/OF Colt Christman | Arbor View | Louisiana State |
| *INF/RHP Macen Collura | Faith Lutheran | Arizona State |
| *RHP/OF Keenan Dolan | Bishop Manogue | South Carolina |
| *OF Andruw Giles | Basic Academy | Oregon |
| *RHP Jack Goddard-Stoner | Desert Oasis | East Carolina |
| 3B/RHP Brody Griffith | Desert Oasis | Air Force |
| RHP Gio Guariglia Jr. | Silverado | Texas Christian |
| RHP Wade Huntsman | Bishop Manogue | Nevada |
| INF Kingston Kela | Faith Lutheran | Texas Christian |
| *SS/OF Jhett Ohira | Bishop Gorman | Southern California |
| SS Rookie Shepard | Faith Lutheran | Miami |
| *OF/SS Troy Southisene | Basic Academy | Southern California |
CLASS OF 2027
| NAME | HIGH SCHOOL | COMMITMENT |
| OF/LHP Jake Turner | West Career & Tech | Texas Christian |
