Mississippi JUCO Report: Feb. 23 - Mar. 1
March 2, 2026
Another week of Mississippi JUCO baseball is in the books, and the action across the state continues to heat up. With key matchups, standout performances, and movement in the standings, each week is shaping the MACCC race in new ways. Be sure to check out the Mississippi JUCO Report for full scores, updated standings, stats, and more as the season rolls on.
+ To view the updated Player Rankings, CLICK HERE.
+ Interested in attending an event? CLICK HERE for event schedule.
+ To stay updated on news around the Magnolia State, CLICK HERE.
+ Interested in a Prep Baseball Subscription? CLICK HERE.
Mississippi JUCO Baseball Scores: February 23 - March 1
Monday, Feb. 23
| TEAMS | FINAL |
|---|---|
| Florida Post Grad vs Hinds CC | 1–17 |
| Southwest Mississippi CC vs Baton Rouge CC | 10–7 |
Tuesday, Feb. 24
| TEAMS | FINAL |
|---|---|
| Mississippi Gulf Coast CC vs Pearl River CC | 6–1 |
| Mississippi Gulf Coast CC vs Jones College | 3–7 |
| Jones College vs Pearl River CC | 3–19 |
Wednesday, Feb. 25
| TEAMS | FINAL |
|---|---|
| East Mississippi CC vs East Central CC | 9–13 |
| Itawamba CC vs Northwest Mississippi CC | 12–14 |
| Mississippi Delta CC vs Holmes CC | 5–26 |
| Hinds CC vs Southwest Mississippi CC | 10–11 |
| Meridian CC vs East Mississippi CC | 14–3 |
| Itawamba CC vs Northeast Mississippi CC | 12–7 |
| Coahoma CC vs Mississippi Delta CC | 5–7 |
| Copiah-Lincoln CC vs Hinds CC | 14–1 |
| Northeast Mississippi CC vs Northwest Mississippi CC | 8–7 |
| Meridian CC vs East Central CC | 18–29 |
| Copiah-Lincoln CC vs Southwest Mississippi CC | 9–10 |
| Coahoma CC vs Holmes CC | 8–11 |
Friday, Feb. 27
| TEAMS | FINAL |
|---|---|
| College of DuPage vs Mississippi Delta CC | 12–1 |
| Nunez CC vs Meridian CC | 25–20 |
| College of DuPage vs Mississippi Delta CC | 13–23 |
| Jefferson College vs Northwest Mississippi CC | 8–1 |
| Rend Lake College vs Copiah-Lincoln CC | 5–11 |
| Nunez CC vs Meridian CC | 4–9 |
| Northwest Florida State vs Pearl River CC | 8–18 |
| Jones College vs Shelton State | 5–4 |
Saturday, Feb. 28
| TEAMS | FINAL |
|---|---|
| Northwest Mississippi CC vs South Arkansas | 8–4 |
| Jones College vs Shelton State | 0–1 |
| Arkansas State - Three Rivers vs Coahoma CC | 5–6 |
| College of DuPage vs Southwest Mississippi CC | 5–6 |
| Itawamba CC vs Snead State | 11–4 |
| Nunez CC vs Mississippi Gulf Coast CC | 4–10 |
| Rend Lake College vs Holmes CC | 10–8 |
| Gadsden State vs East Mississippi CC | 0–6 |
| Copiah-Lincoln CC vs Coastal Alabama South | 15–11 |
| Northwest Florida State vs Pearl River CC | 9–10 |
| Southern Arkansas Tech vs Hinds CC | 6–18 |
| Lansing CC vs East Central CC | 2–8 |
| Northwest Shoals vs Northwest Mississippi CC | 14–6 |
| Holmes CC vs Rend Lake | 7–6 |
| Jones College vs Shelton State | 5–4 |
| Itawamba CC vs Snead State | 13–12 |
| Arkansas State - Three Rivers vs Coahoma CC | 9–10 |
| Northwest Florida State vs Pearl River CC | 9–6 |
| Southern Arkansas Tech vs Hinds CC | 5–6 |
| Nunez CC vs Mississippi Gulf Coast CC | 4–10 |
| Northeast Mississippi CC vs Wallace State | 9–10 |
| Gadsden State vs East Mississippi CC | 1–13 |
| Lansing CC vs East Central CC | 0–6 |
| Southeastern CC vs Southwest Mississippi CC | 9–7 |
Sunday, March 1
| TEAMS | FINAL |
|---|---|
| North Central Missouri vs Northwest Mississippi CC | 0–1 |
| Wallace State vs Northeast Mississippi CC | 6–13 |
| Southeastern CC vs Southwest Mississippi CC | 12–1 |
| Lansing CC vs East Central CC | 13–16 |
| East Mississippi CC vs Gadsden State | 4–5 |
| Rend Lake College vs Holmes CC | 7–14 |
| Wallace State vs Northeast Mississippi CC | 0–10 |
MACCC STANDINGS 📋
| TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|
| East Central Community College | 17-3 | .850 |
| Mississippi Gulf Coast Community College | 13-4 | .765 |
| Jones College | 15-5 | .750 |
| Hinds Community College | 14-5 | .737 |
| Southwest Mississippi Community College | 14-5 | .737 |
| Pearl River Community College | 15-6 | .714 |
| Copiah-Lincoln Community College | 12-6 | .667 |
| Northwest Mississippi Community College | 11-6 | .647 |
| Meridian Community College | 9-5 | .643 |
| Northeast Mississippi Community College | 11-9 | .550 |
| Itawamba Community College | 9-8 | .529 |
| Holmes Community College | 8-8 | .500 |
| Mississippi Delta Community College | 4-8 | .333 |
| Coahoma Community College | 5-10 | .333 |
| East Mississippi Community College | 6-15 | .286 |
UPCOMING 2026 EVENTS ⤵️
| SHOWCASE | DATE | LOCATION |
| South Mississippi Rising Stars ID | 04/01 | Mississippi Gulf Coast CC - Perkinston, MS |
| Central Mississippi Rising Stars ID | 04/19 | Clinton HS - Clinton, MS |
| South Mississippi Summer ID | 06/02 | Pearl River CC - Poplarville, MS |
| South Mississippi Rising Stars ID | 06/02 | Pearl River CC - Poplarville, MS |
| Magnolia State Games | 06/09-06/10 | Freedom Ridge Park - Ridgeland, MS |
| Central Mississippi Summer ID | 06/23 | Clinton HS - Clinton, MS |
| Central Mississppi Rising Stars ID | 06/23 | Clinton HS - Clinton, MS |
| Starkville Summer ID | 06/30 | Starkville HS - Starkville, MS |
| Starkville Rising Stars ID | 06/30 | Starkville HS - Starkville, MS |
| Hattiesburg Summer ID | 07/07 | University of Southern Miss - Hattiesburg, MS |
| Hattiesburg Rising Stars ID | 07/07 | University of Southern Miss - Hattiesburg, MS |
Related Content:
- MS Mississippi Power 25: Week 3 3/02/26
- MS MHSAA Class 7A-1A Top-10 Polls: Week 3 3/02/26
- MS Mississippi JUCO Report: Feb. 23 - Mar. 1 3/02/26
- MS MS Daily Roundup: February 28th 3/01/26
- MS 2026 Mississippi Spring Heat Sheet 3/01/26
- MS Mississippi Scout Blog: Week 3 Games 3/01/26
- MS MS Daily Roundup: February 27th 2/28/26
- MS MS Daily Roundup: February 26th 2/27/26
- MS MS Daily Roundup: February 25th 2/26/26
- MS 2026 PB Mississippi Small Town Showdown: Weekend Preview 2/25/26
